Partner ligy

NONAME HOCKEY

Příští zápasy

SK Stonava SK Stonava vs HC Lavina Těrlicko HC Lavina Těrlicko
sobota 07.11.2026 | 21:00 | Zimní stadion Karviná
HC Nebory HC Nebory vs SK Stonava SK Stonava
sobota 14.11.2026 | | CCM Aréna Třinec
HC Javorový HC Javorový vs HC Lavina Těrlicko HC Lavina Těrlicko
sobota 14.11.2026 | | CCM Aréna Třinec
HC Horní Suchá HC Horní Suchá vs HC Kozubová HC Kozubová
sobota 14.11.2026 | 19:00 | Zimní stadion Karviná

Aktuální výsledky

HC Kozubová HC Kozubová 1:4 HC Nebory HC Nebory
sobota 07.11.2026 | 20:45 | Werk Aréna Třinec
HC Dynamo Havířov HC Dynamo Havířov 8:1 HC Javorový HC Javorový
sobota 07.11.2026 | 19:00 | Zimní stadion Karviná
HC Warriors HC Warriors 3:2 HC Horní Suchá HC Horní Suchá
sobota 07.11.2026 | 18:45 | Werk Aréna Třinec
HC Nebory HC Nebory 4:3sn HC Warriors HC Warriors
sobota 31.10.2026 | 21:00 | Werk Aréna Třinec

Aktuální tabulka

POZ. LOGO TÝM ZÁPASY BODY 
1 unikod HC Warriors 6 15
2 unikod HC Dynamo Havířov 6 13
3 unikod HC Nebory 6 11
4 unikod HC Lavina Těrlicko 5 9
5 unikod SK Stonava 5 9
6 unikod HC Javorový 6 8
7 unikod HC Horní Suchá 6 3
8 unikod HC Kozubová 6 1

Statistiky hráčů

Sezóna: Tým:
SEZÓNA | PLAYOFF Přepnout na: HRÁČE Seřadit dle:
POŘ. LOGO TÝM # BRANKÁŘI STATUS Z GO OI A TM øGO/Z
1. HC Dynamo Havířov DYN #14 Navrátil Josef 7 19 315 0 0 2.71
2. HC Lavina Těrlicko TER #1 Kielar Jakub 6 15 270 0 0 2.5
3. VHK Rytíři Nýdek VHK #79 Wantulok Eduard 5 9 225 0 0 1.8
4. HC Nebory NEB #1 Franek Marian 4 15 180 0 0 3.75
5. HC Nebory NEB #0 Müller David 4 17 180 0 0 4.25
6. SK Stonava STO #1 Vítek Pavel 3 9 135 0 0 3
7. HC Javorový JAV #0 Tobola Daniel 3 9 135 0 0 3
8. VHK Rytíři Nýdek VHK #0 Rufus Michael N 2 3 90 0 0 1.5
9. HC Kozubová KOZ #0 Szarzec Jiří R 2 7 90 0 0 3.5
10. HC Kozubová KOZ #32 Ligocki Milan 2 9 90 0 0 4.5
11. HC Lavina Těrlicko TER #32 Ryboň Patrik 2 9 90 0 0 4.5
12. HC Warriors WAR #0 Szlaur Lukáš 2 14 90 0 0 7
13. HC Kozubová KOZ #19 Valík Václav 1 6 45 0 0 6
14. HC Nebory NEB #0 Ščigel Petr R 0 0 0 0 0 0
15. VHK Rytíři Nýdek VHK #0 Piwowarski Petr 0 0 0 0 0 0
16. HC Nebory NEB #33 Klus Patrik 0 0 0 0 0 0
17. HC Dynamo Havířov DYN #29 Vejvalka Petr 0 0 0 0 0 0
18. HC Javorový JAV #61 Vališ Jaroslav 0 0 0 0 0 0
19. VHK Rytíři Nýdek VHK #0 Hefka Jan 0 0 0 0 0 0
20. HC Warriors WAR #0 Kiedroň Jan R 0 0 0 0 0 0
21. HC Javorový JAV #0 Szmidt Martin 0 0 0 0 0 0
22. HC Lavina Těrlicko TER #87 Bosák Rostislav 0 0 0 0 0 0
23. HC Warriors WAR #0 Lasota Mateusz 0 0 0 0 0 0
24. HC Javorový JAV #0 Adamiš Marian 0 0 0 0 0 0
25. HC Nebory NEB #0 Rybka Jiří 0 0 0 0 0 0
26. SK Stonava STO #31 Gajda Vlastimil 0 0 0 0 0 0
27. VHK Rytíři Nýdek VHK #0 Žwak Pavel 0 0 0 0 0 0
28. HC Dynamo Havířov DYN #1 Sochor Jakub 0 0 0 0 0 0
29. SK Stonava STO #0 Vejvalka Petr LOAN 0 0 0 0 0 0
30. SK Stonava STO #0 Piwowarski Petr LOAN 0 0 0 0 0 0
© 2025 | Veškerý materiál je ve vlastnictví spolku Slezská hokejová liga, z.s.
Powered by M83

Warning: mysqli::close(): Couldn't fetch mysqli in /data/web/virtuals/155159/virtual/www/index.php on line 336