# | Hráči | Tým | Zápasů | G | A | Body | TM | ø B/Z | |
1. | #7 Hubert ![]() Selník |
TER | ![]() |
14 | 22 | 7 | 29 | 4 | 2.07 |
2. | #14 Martin ![]() Kožušník |
TER | ![]() |
14 | 21 | 8 | 29 | 12 | 2.07 |
3. | #94 Martin ![]() Mikeš |
ALB | ![]() |
14 | 16 | 13 | 29 | 8 | 2.07 |
4. | #0 David Haratyk |
KOZ | ![]() |
13 | 15 | 10 | 25 | 10 | 1.92 |
5. | #0 Jan Jastřembský |
DYN | ![]() |
15 | 14 | 11 | 25 | 4 | 1.67 |
6. | #7 Michal ![]() Pitucha |
![]() |
12 | 16 | 8 | 24 | 0 | 2 | |
7. | #0 Filip Švarba |
![]() |
13 | 13 | 11 | 24 | 2 | 1.85 | |
8. | #19 Martin ![]() Czeczotka |
![]() |
12 | 15 | 7 | 22 | 6 | 1.83 | |
9. | #44 Marek ![]() Stebel |
JAV | ![]() |
10 | 15 | 6 | 21 | 2 | 2.1 |
10. | #0 Pavel ![]() Marosz |
![]() |
12 | 14 | 7 | 21 | 36 | 1.75 | |
11. | #0 Tomáš ![]() Suszka |
![]() |
11 | 11 | 9 | 20 | 4 | 1.82 | |
12. | #0 Daniel Kantor |
KOZ | ![]() |
13 | 8 | 12 | 20 | 10 | 1.54 |
13. | #0 Lukáš Marthaus |
![]() |
12 | 11 | 8 | 19 | 0 | 1.58 | |
14. | #92 Robert Cienciala |
![]() |
14 | 10 | 8 | 18 | 4 | 1.29 | |
15. | #0 Ondřej ![]() Lamacz |
![]() |
10 | 10 | 6 | 16 | 4 | 1.6 | |
16. | #25 Lukáš ![]() Kubica |
HCHS | ![]() |
10 | 9 | 7 | 16 | 0 | 1.6 |
17. | #8 Marian ![]() Cienciala |
HCHS | ![]() |
10 | 12 | 2 | 14 | 4 | 1.4 |
18. | #88 Michal ![]() Coufal |
ALB | ![]() |
8 | 11 | 3 | 14 | 2 | 1.75 |
19. | #0 Jiří ![]() Hojdysz |
JAV | ![]() |
9 | 11 | 3 | 14 | 4 | 1.56 |
20. | #77 Filip ![]() Lažek |
ALB | ![]() |
13 | 9 | 5 | 14 | 28 | 1.08 |
21. | #18 Jakub Ciasnocha |
TER | ![]() |
13 | 7 | 7 | 14 | 14 | 1.08 |
22. | #8 Filip Heczko |
DYN | ![]() |
14 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 |
23. | #53 Dalibor ![]() Pail |
![]() |
8 | 6 | 8 | 14 | 22 | 1.75 | |
24. | #23 Marek Popelka |
TER | ![]() |
14 | 6 | 8 | 14 | 10 | 1 |
25. | #33 Pavel Ondruch |
DYN | ![]() |
15 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0.93 |
26. | #22 David ![]() Pavlík |
![]() |
7 | 9 | 4 | 13 | 10 | 1.86 | |
27. | #23 Petr ![]() Sabo |
![]() |
11 | 8 | 5 | 13 | 10 | 1.18 | |
28. | #21 Michal ![]() Mieszek |
![]() |
11 | 7 | 6 | 13 | 22 | 1.18 | |
29. | #28 Lubomír ![]() Majerník |
NEB | ![]() |
9 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1.44 |
30. | #69 Petr ![]() Sentivan |
ALB | ![]() |
13 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 |
31. | #70 Martin Štěbra |
TER | ![]() |
14 | 3 | 10 | 13 | 12 | 0.93 |
32. | #0 Milan Vavřín |
NEB | ![]() |
4 | 9 | 3 | 12 | 2 | 3 |
33. | #24 Jan ![]() Macura |
ALB | ![]() |
8 | 9 | 3 | 12 | 0 | 1.5 |
34. | #52 Jakub ![]() Simajchl |
![]() |
13 | 6 | 6 | 12 | 8 | 0.92 | |
35. | #0 Jiří ![]() Brél |
NEB | ![]() |
11 | 11 | 0 | 11 | 7 | 1 |
36. | #22 Mario ![]() Opina |
NEB | ![]() |
14 | 7 | 4 | 11 | 8 | 0.79 |
37. | #77 Roman ![]() Hučík |
HCHS | ![]() |
10 | 5 | 6 | 11 | 6 | 1.1 |
38. | #74 Radomír Dian |
TER | ![]() |
11 | 0 | 11 | 11 | 6 | 1 |
39. | #90 Ondřej Sztuchlík |
HCHS | ![]() |
9 | 7 | 3 | 10 | 8 | 1.11 |
40. | #27 Petr Macko |
HCHS | ![]() |
12 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0.83 |
41. | #78 Lukáš Rothkögel |
DYN | ![]() |
14 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0.71 |
42. | #91 Jakub ![]() Rusz |
JAV | ![]() |
11 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0.91 |
43. | #86 Tomáš ![]() Němčík |
NEB | ![]() |
13 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0.77 |
44. | #0 Michal ![]() Klus |
KOZ | ![]() |
10 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0.9 |
45. | #0 Martin ![]() Švec |
TER | ![]() |
6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1.5 |
46. | #0 Martin Lisztwan |
KOZ | ![]() |
7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1.29 |
47. | #41 Filip Ciasnocha |
TER | ![]() |
8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 |
48. | #66 Marek Wantulok |
![]() |
12 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0.67 | |
49. | #87 Lukáš ![]() Pščolka |
![]() |
9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0.89 | |
50. | #88 Pavel Karpeta |
NEB | ![]() |
14 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0.5 |
51. | #83 Martin ![]() Stančík |
![]() |
11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0.64 | |
52. | #8 Josef Krenželok |
JAV | ![]() |
12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0.58 |
53. | #98 Dominik Ošťádal |
DYN | ![]() |
15 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0.47 |
54. | #26 Jakub Machů |
TER | ![]() |
10 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0.6 |
55. | #0 Radek Lupienski |
![]() |
13 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0.46 | |
56. | #37 Marián Taraba |
![]() |
11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0.55 | |
57. | #99 Jan Jonszta |
ALB | ![]() |
14 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.43 |
58. | #23 Patrik ![]() Huraj |
![]() |
5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1.2 | |
59. | #0 Jakub Pav |
![]() |
8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0.75 | |
60. | #14 Petr Bukva |
![]() |
8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0.75 | |
61. | #77 Martin Zahradnik |
JAV | ![]() |
12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0.5 |
62. | #13 Rostislav Machů |
TER | ![]() |
3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 |
63. | #88 Lukáš Kušnírák |
![]() |
11 | 4 | 1 | 5 | 14 | 0.45 | |
64. | #0 Martin ![]() Blahut |
KOZ | ![]() |
11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.45 |
65. | #64 Jiří Foltýn |
![]() |
12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.42 | |
66. | #0 Radim ![]() Lacman |
HCHS | ![]() |
5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
67. | #7 Lukáš ![]() Koupil |
HCHS | ![]() |
7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0.71 |
68. | #92 Jan ![]() Hochman |
![]() |
8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0.63 | |
69. | #19 Michal Zlámal |
![]() |
10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0.5 | |
70. | #18 Kamil Tomčík |
DYN | ![]() |
10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.5 |
71. | #86 Václav ![]() Cieslar |
JAV | ![]() |
10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0.5 |
72. | #9 Lukáš ![]() Tyc |
![]() |
12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0.42 | |
73. | #11 Rostislav Turoň |
![]() |
13 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0.38 | |
74. | #0 David Stanke |
![]() |
4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1.25 | |
75. | #0 Jan ![]() Lamacz |
![]() |
6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.83 | |
76. | #0 Marian Worek |
KOZ | ![]() |
7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.71 |
77. | #91 Radim ![]() Klimek |
![]() |
7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.71 | |
78. | #0 Robin ![]() Hrňa |
TER | ![]() |
9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0.56 |
79. | #20 David Češek |
HCHS | ![]() |
9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.56 |
80. | #11 Michal ![]() Polák |
![]() |
11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.45 | |
81. | #0 Michal ![]() Zbořil |
![]() |
4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1.25 | |
82. | #11 Jan ![]() Kadlec |
JAV | ![]() |
13 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0.38 |
83. | #24 Bogdan Piwko |
NEB | ![]() |
10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0.4 |
84. | #25 Jiří Plíšek |
DYN | ![]() |
11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0.36 |
85. | #0 Marek Pav |
![]() |
6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.67 | |
86. | #86 Rostislav Martynek |
![]() |
8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.5 | |
87. | #0 Roman Chmiel |
JAV | ![]() |
10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0.4 |
88. | #80 Jaroslav ![]() Gebauer |
TER | ![]() |
11 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.36 |
89. | #0 Martin ![]() Špička |
ALB | ![]() |
6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.67 |
90. | #89 Aleš Hota |
NEB | ![]() |
7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.57 |
91. | #23 Milan ![]() Kubica |
HCHS | ![]() |
9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0.44 |
92. | #87 Jakub Stachowicz |
HCHS | ![]() |
11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.36 |
93. | #4 Radoslav ![]() Kubáň |
NEB | ![]() |
12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.33 |
94. | #12 Michal Orliv |
![]() |
12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.33 | |
95. | #0 Martin Vitásek |
![]() |
13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.31 | |
96. | #86 Vítězslav ![]() Labaj |
![]() |
8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.5 | |
97. | #14 Michal Pukowiec |
ALB | ![]() |
9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0.44 |
98. | #83 Aleš Tomáš |
ALB | ![]() |
9 | 1 | 3 | 4 | 28 | 0.44 |
99. | #0 Robert Pszczolka |
JAV | ![]() |
11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.36 |
100. | #0 Martin Di-Giusto |
KOZ | ![]() |
12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.33 |
101. | #0 Martin Marsín |
![]() |
14 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0.29 | |
102. | #65 Jiří ![]() Malánik |
ALB | ![]() |
8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.5 |
103. | #5 Ladislav ![]() Linzer |
TER | ![]() |
10 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0.4 |
104. | #0 Michal Pieter |
![]() |
14 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0.29 | |
105. | #73 Josef Badej |
ALB | ![]() |
4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.75 |
106. | #90 Jiří Kroužek |
DYN | ![]() |
4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
107. | #9 Tomáš ![]() Čaja |
DYN | ![]() |
11 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0.27 |
108. | #24 Daniel ![]() Veselý |
HCHS | ![]() |
2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.5 |
109. | #71 Martin Chudoba |
HCHS | ![]() |
7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.43 |
110. | #21 David ![]() Krajc |
HCHS | ![]() |
8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0.38 |
111. | #58 Rostislav ![]() Blažo |
DYN | ![]() |
8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.38 |
112. | #69 Pavel Nekoranec |
JAV | ![]() |
10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0.3 |
113. | #20 Hynek Sikora |
DYN | ![]() |
11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.27 |
114. | #21 Dominik Haluška |
JAV | ![]() |
12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.25 |
115. | #20 Jakub Čmiel |
![]() |
5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.6 | |
116. | #8 Jakub ![]() Mrozek |
NEB | ![]() |
6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.5 |
117. | #5 Dominik ![]() Wijacki |
![]() |
8 | 1 | 2 | 3 | 18 | 0.38 | |
118. | #90 Petr Michalec |
![]() |
9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.33 | |
119. | #0 Luboš Mechel |
KOZ | ![]() |
9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33 |
120. | #82 Eduard Oborny |
NEB | ![]() |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.3 |
121. | #0 Daniel Ožuch |
![]() |
10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.3 | |
122. | #0 Tomáš Sikora |
KOZ | ![]() |
11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.27 |
123. | #21 Tomáš Čtvrtlík |
TER | ![]() |
13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0.23 |
124. | #10 Pavel Gluč |
ALB | ![]() |
14 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0.21 |
125. | #15 Petr ![]() Popelář |
![]() |
2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
126. | #0 Jan Štross |
HCHS | ![]() |
6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 |
127. | #15 Lukáš Mikula |
DYN | ![]() |
9 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0.33 |
128. | #8 Lukáš Říman |
ALB | ![]() |
9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.33 |
129. | #71 Lubomír Turan |
NEB | ![]() |
15 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.2 |
130. | #0 Filip Byrtus |
KOZ | ![]() |
2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
131. | #0 Ladislav Szmek |
![]() |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | |
132. | #0 Stanislav Rudek |
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | |
133. | #22 Lukáš Fifeger |
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | |
134. | #0 Radek Holly |
![]() |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | |
135. | #13 Matěj Mikulášek |
![]() |
6 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0.33 | |
136. | #5 Tomáš Gajdica |
NEB | ![]() |
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.29 |
137. | #91 Michal ![]() Kiedroň |
![]() |
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.25 | |
138. | #18 Martin Beliančín |
ALB | ![]() |
9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.22 |
139. | #0 Ondřej Žvak |
![]() |
11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | |
140. | #0 Jan Rakowski |
JAV | ![]() |
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
141. | #18 Jiří Kabot |
![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | |
142. | #27 René Cechel |
DYN | ![]() |
5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.4 |
143. | #65 Dušan Lazar |
![]() |
6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.33 | |
144. | #44 Václav Karch |
![]() |
7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.29 | |
145. | #55 Tomáš ![]() Dobřický |
DYN | ![]() |
9 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0.22 |
146. | #46 Adam Kožušník |
HCHS | ![]() |
9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.22 |
147. | #82 Miroslav Čudek |
![]() |
9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.22 | |
148. | #11 Pavel Vicherek |
DYN | ![]() |
9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.22 |
149. | #29 Roman ![]() Sikora |
![]() |
9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.22 | |
150. | #70 David Kempný |
ALB | ![]() |
9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.22 |
151. | #3 Ondřej Chromik |
TER | ![]() |
10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.2 |
152. | #23 Marian Zawadzki |
![]() |
11 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0.18 | |
153. | #97 Tomáš Sobinovský |
ALB | ![]() |
3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
154. | #0 Marek ![]() Jurčík |
JAV | ![]() |
3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
155. | #11 Jan Osmanczyk |
NEB | ![]() |
8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 |
156. | #0 David Karch |
KOZ | ![]() |
8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.25 |
157. | #27 David Sikora |
![]() |
9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.22 | |
158. | #13 Radim Pukowiec |
HCHS | ![]() |
9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.22 |
159. | #0 Rostislav Heinz |
DYN | ![]() |
9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.22 |
160. | #22 Kamil Pieter |
JAV | ![]() |
10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 |
161. | #31 Radim Koziorek |
DYN | ![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
162. | #0 Dalibor ![]() Miech |
KOZ | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
163. | #13 Kamil ![]() Běhálek |
NEB | ![]() |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
164. | #0 Ondřej Szuscik |
![]() |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | |
165. | #78 Andrzej Mynarz |
TER | ![]() |
4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.25 |
166. | #94 Rostislav Topalov |
NEB | ![]() |
4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.25 |
167. | #0 Lukáš ![]() Zachara |
KOZ | ![]() |
5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 |
168. | #15 Jiří ![]() Kyselý |
JAV | ![]() |
5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 |
169. | #0 Ondřej Bouda |
![]() |
5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 | |
170. | #7 Tomáš Fajkoš |
![]() |
5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.2 | |
171. | #0 Michal ![]() Zachara |
KOZ | ![]() |
5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 |
172. | #19 Jan Ševčík |
![]() |
6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.17 | |
173. | #46 Radim ![]() Nevrlý |
![]() |
7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.14 | |
174. | #0 Martin Jurosz |
KOZ | ![]() |
7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.14 |
175. | #26 Petr Slováček |
HCHS | ![]() |
8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.13 |
176. | #47 Adam ![]() Folvarčný |
DYN | ![]() |
8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.13 |
177. | #0 David Barchanský |
HCHS | ![]() |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
178. | #88 Daniel Kisza |
![]() |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
179. | #0 Milan Drapa |
![]() |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
180. | #0 Jan Chodanič |
NEB | ![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
181. | #0 Martin ![]() Misiarz |
NEB | ![]() |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
182. | #7 Roman Vítek |
![]() |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | |
183. | #63 Roman Hruška |
NEB | ![]() |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
184. | #87 Aleš ![]() Mražik |
![]() |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | |
185. | #0 Pavel Cienciala |
![]() |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | |
186. | #42 Pavel Komada |
HCHS | ![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.17 |
187. | #29 Pavel Franek |
![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | |
188. | #91 Adam ![]() Bigaj |
![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | |
189. | #76 Marián Hlavička |
DYN | ![]() |
10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.1 |
190. | #23 Roman ![]() Pijak |
JAV | ![]() |
12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.08 |
191. | #22 Tomáš Kolarczyk |
![]() |
13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.08 | |
192. | #0 Aleš Krzystek |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193. | #0 Daniel Heczko |
KOZ | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | #28 Richard Böhm |
HCHS | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | #62 Aleš ![]() Říčka |
DYN | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | #0 Stanislav Brožek |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
197. | #0 Lukáš Janda |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
198. | #0 Radek Mendrok |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199. | #0 Frederik ![]() Kornuta |
JAV | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | #36 Michal Mrózek |
NEB | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | #13 Henryk Bocek |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
202. | #49 Daniel ![]() Folwarczny |
HCHS | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | #0 Lukáš Nytra |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204. | #98 Ondřej Smažák |
ALB | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | #66 Jan ![]() Vřetionka |
DYN | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | #33 David Pavlas |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
207. | #0 Lukáš Skotnica |
DYN | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | #22 Lukáš ![]() Pszczolka |
DYN | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | #38 Lukáš Gorgol |
HCHS | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | #0 Marek Szkandera |
NEB | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | #0 Tomáš Matušek |
TER | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | #17 Kamil Broda |
ALB | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | #0 Martin Szmek |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
214. | #0 Petr Pyszko |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
215. | #0 Petr Privara |
JAV | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216. | #0 Ondřej Svoboda |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
217. | #0 Lukáš Heczko |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218. | #0 Radim Chroboček |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
219. | #0 Jakub Sikora |
NEB | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | #0 Roman Wojtas |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221. | #0 Filip Klepacz |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
222. | #0 Patrik Cirkl |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
223. | #0 Martin Mecner |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224. | #0 Jakub Mokroš |
NEB | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225. | #0 Libor Kostka |
KOZ | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226. | #0 Michal ![]() Micza |
KOZ | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227. | #0 Štěpán Krátký |
JAV | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228. | #33 Lukáš Rusz |
JAV | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229. | #96 Filip Cichý |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230. | #0 Jaromir Pytlík |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231. | #0 Martin Bagier |
JAV | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232. | #68 Martin Kubík |
JAV | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233. | #5 Josef Smrček |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
234. | #0 Daniel Till |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
235. | #0 Daniel ![]() Dlouhopolský |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
236. | #0 Leoš Posak |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
237. | #88 Petr Scheier |
DYN | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | #0 Jan Liszka |
NEB | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239. | #17 Marek Coufal |
HCHS | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | #66 František Ženíšek |
ALB | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
241. | #10 Jan Pavol |
HCHS | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
242. | #11 Jan Punner |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
243. | #54 Marek Berbr |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
244. | #0 Tomáš Plucnar |
KOZ | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
245. | #0 Miroslav Pyszko |
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
246. | #32 Petr Stec |
NEB | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247. | #16 Marián Čečot |
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248. | #98 Martin Kiedroň |
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
249. | #77 Tomáš Guzdek |
![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
250. | #24 Radim ![]() Fojtik |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
251. | #45 Pavel Szwarc |
NEB | ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252. | #0 Martin Chmiel |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
253. | #0 Jan Holub |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
254. | #69 David Sabela |
NEB | ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
255. | #93 Dalibor Dobřický |
DYN | ![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
256. | #16 Stanislav Šenkyřik |
ALB | ![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257. | #0 Jiří Váňa |
JAV | ![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258. | #94 Radim Daniš |
TER | ![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
259. | #0 Jan Juránek |
KOZ | ![]() |
9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
260. | #63 Martin Ondračka |
ALB | ![]() |
9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
261. | #24 Miroslav Fojtík |
TER | ![]() |
9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
262. | #75 Aleš Kuric |
ALB | ![]() |
10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
263. | #97 Jiří Brus |
![]() |
11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |