Příští zápasy
Aktuální výsledky
Aktuální tabulka
| POZ. | LOGO | TÝM | ZÁPASY | BODY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
HC Dynamo Havířov | 0 | 0 |
| 2 | ![]() |
SK Stonava | 0 | 0 |
| 3 | ![]() |
HC Lavina Těrlicko | 0 | 0 |
| 4 | ![]() |
HC Horní Suchá | 0 | 0 |
| 5 | ![]() |
HC Kozubová | 0 | 0 |
| 6 | ![]() |
HC Javorový | 0 | 0 |
| 7 | ![]() |
HC Nebory | 0 | 0 |
| 8 | ![]() |
HC Warriors | 0 | 0 |
TOP 5 - kanadského bodování
| LOGO | TÝM | HRÁČ | BODY |
|---|---|---|---|
| - | Skotnica Lukáš | 0 | |
| - | Běčák Ondřej R | 0 | |
| - | Chybidziura Robin | 0 | |
| HCHS | Pavol Jan | 0 | |
| JAV | Kušnírák Lukáš | 0 |
TOP 5 - góly
| LOGO | TÝM | HRÁČ | GÓLY |
|---|---|---|---|
| WAR | Lazar Dušan | 0 | |
| - | Berbr Marek | 0 | |
| - | Cirkl Martin R | 0 | |
| TER | Wróbel Daniel | 0 | |
| NEB | Topalov Rostislav | 0 |
TOP 5 - asistence
| LOGO | TÝM | HRÁČ | ASIST. |
|---|---|---|---|
| WAR | Lazar Dušan | 0 | |
| - | Berbr Marek | 0 | |
| - | Cirkl Martin R | 0 | |
| TER | Wróbel Daniel | 0 | |
| NEB | Topalov Rostislav | 0 |
TOP 5 - body na zápas
| LOGO | TÝM | HRÁČ | øB/Z |
|---|
TOP 5 - tresty
| LOGO | TÝM | HRÁČ | TRESTY |
|---|---|---|---|
| WAR | Lazar Dušan | 0 | |
| - | Berbr Marek | 0 | |
| - | Cirkl Martin R | 0 | |
| TER | Wróbel Daniel | 0 | |
| NEB | Topalov Rostislav | 0 |
TOP 5 - brankáři
| LOGO | TÝM | BRANKÁŘ | øGO/Z |
|---|










