Příští zápasy
| HC Dynamo Havířov | vs | HC Lavina Těrlicko | ||
| sobota 31.10.2026 | 21:00 | Zimní stadion Karviná | ||||
| HC Warriors | vs | HC Horní Suchá | ||
| sobota 07.11.2026 | 18:45 | Werk Aréna Třinec | ||||
| HC Dynamo Havířov | vs | HC Javorový | ||
| sobota 07.11.2026 | 19:00 | Zimní stadion Karviná | ||||
| HC Kozubová | vs | HC Nebory | ||
| sobota 07.11.2026 | 20:45 | Werk Aréna Třinec | ||||
Aktuální výsledky
| HC Nebory | 4:3sn | HC Warriors | ||
| sobota 31.10.2026 | 21:00 | Werk Aréna Třinec | ||||
| HC Kozubová | 2:5 | SK Stonava | ||
| sobota 31.10.2026 | 19:00 | Werk Aréna Třinec | ||||
| HC Horní Suchá | 2:4 | HC Javorový | ||
| sobota 31.10.2026 | 19:00 | Zimní stadion Karviná | ||||
| HC Lavina Těrlicko | 2:3 | HC Horní Suchá | ||
| sobota 24.10.2026 | 22:00 | Zimní stadion Karviná | ||||
Aktuální tabulka
| POZ. | LOGO | TÝM | ZÁPASY | BODY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
HC Warriors | 5 | 12 |
| 2 | ![]() |
HC Dynamo Havířov | 4 | 9 |
| 3 | ![]() |
SK Stonava | 5 | 9 |
| 4 | ![]() |
HC Nebory | 5 | 8 |
| 5 | ![]() |
HC Javorový | 5 | 8 |
| 6 | ![]() |
HC Lavina Těrlicko | 4 | 7 |
| 7 | ![]() |
HC Horní Suchá | 5 | 3 |
| 8 | ![]() |
HC Kozubová | 5 | 1 |
TOP 5 - kanadského bodování
| LOGO | TÝM | HRÁČ | STAT | BODY |
|---|---|---|---|---|
| WAR | Cienciala Marian | R | 9 | |
| NEB | Běhálek Kamil | R | 7 | |
| STO | Mikeš Martin | R | 6 | |
| TER | Kožušník Martin | R | 6 | |
| JAV | Stebel Marek | R | 6 |
TOP 5 - góly
| LOGO | TÝM | HRÁČ | STAT | GÓLY |
|---|---|---|---|---|
| WAR | Cienciala Marian | R | 5 | |
| NEB | Běhálek Kamil | R | 5 | |
| STO | Mikeš Martin | R | 5 | |
| TER | Kožušník Martin | R | 4 | |
| DYN | Vavřín Milan | R | 4 |
TOP 5 - asistence
| LOGO | TÝM | HRÁČ | STAT | ASIST. |
|---|---|---|---|---|
| DYN | Cechel René | 5 | ||
| WAR | Cienciala Marian | R | 4 | |
| TER | Štěbra Martin | 4 | ||
| WAR | Molenda Jakub | 3 | ||
| JAV | Stebel Marek | R | 3 |
TOP 5 - body na zápas
| LOGO | TÝM | HRÁČ | STAT | øB/Z |
|---|---|---|---|---|
| DYN | Vicherek Pavel | 2.00 | ||
| NEB | Majerník Lubomír | R | 2.00 | |
| WAR | Cienciala Marian | R | 1.80 | |
| NEB | Běhálek Kamil | R | 1.75 | |
| DYN | Vavřín Milan | R | 1.67 |
TOP 5 - tresty
| LOGO | TÝM | HRÁČ | STAT | TRESTY |
|---|---|---|---|---|
| DYN | Jurečka Radek | N | 24 | |
| TER | Čtvrtlík Tomáš | 20 | ||
| STO | Starostka Michal | R | 17 | |
| STO | Masopust Michal | 14 | ||
| TER | Štěbra Martin | 12 |
TOP 5 - brankáři
| LOGO | TÝM | BRANKÁŘ | øGO/Z |
|---|---|---|---|
| DYN | Szmidt Martin LOAN | 0.00 | |
| STO | Vejvalka Petr LOAN | 1.00 | |
| DYN | Žwak Pavel | 2.00 | |
| DYN | Navrátil Josef | 2.00 | |
| JAV | Szmidt Martin | 2.00 |










