Příští zápasy
| HC Nebory | vs | HC Lavina Těrlicko | ||
| sobota 17.10.2026 | 18:00 | CCM Aréna Třinec | ||||
| HC Kozubová | vs | HC Javorový | ||
| sobota 17.10.2026 | 20:00 | CCM Aréna Třinec | ||||
| SK Stonava | vs | HC Warriors | ||
| sobota 17.10.2026 | 20:00 | Zimní stadion Karviná | ||||
| HC Horní Suchá | vs | HC Dynamo Havířov | ||
| sobota 17.10.2026 | 22:00 | Zimní stadion Karviná | ||||
Aktuální výsledky
| SK Stonava | 2:1 | HC Horní Suchá | ||
| sobota 10.10.2026 | 22:00 | Zimní stadion Karviná | ||||
| HC Javorový | 1:4 | HC Warriors | ||
| sobota 10.10.2026 | 21:00 | CCM Aréna Třinec | ||||
| HC Lavina Těrlicko | 4:3 | HC Kozubová | ||
| sobota 10.10.2026 | 20:00 | Zimní stadion Karviná | ||||
| HC Nebory | 1:6 | HC Dynamo Havířov | ||
| sobota 10.10.2026 | 19:00 | CCM Aréna Třinec | ||||
Aktuální tabulka
| POZ. | LOGO | TÝM | ZÁPASY | BODY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
HC Dynamo Havířov | 2 | 6 |
| 2 | ![]() |
HC Warriors | 2 | 5 |
| 3 | ![]() |
HC Lavina Těrlicko | 2 | 4 |
| 4 | ![]() |
HC Javorový | 2 | 3 |
| 5 | ![]() |
HC Nebory | 2 | 3 |
| 6 | ![]() |
SK Stonava | 2 | 3 |
| 7 | ![]() |
HC Kozubová | 2 | 0 |
| 8 | ![]() |
HC Horní Suchá | 2 | 0 |
TOP 5 - kanadského bodování
| LOGO | TÝM | HRÁČ | STAT | BODY |
|---|---|---|---|---|
| NEB | Běhálek Kamil | R | 5 | |
| JAV | Krenželok Josef | 5 | ||
| DYN | Cechel René | 4 | ||
| JAV | Stebel Marek | R | 4 | |
| TER | Štěbra Martin | 4 |
TOP 5 - góly
| LOGO | TÝM | HRÁČ | STAT | GÓLY |
|---|---|---|---|---|
| NEB | Běhálek Kamil | R | 3 | |
| JAV | Krenželok Josef | 3 | ||
| TER | Ciasnocha Jakub | 3 | ||
| DYN | Vavřín Milan | R | 3 | |
| WAR | Cienciala Marian | R | 2 |
TOP 5 - asistence
| LOGO | TÝM | HRÁČ | STAT | ASIST. |
|---|---|---|---|---|
| TER | Štěbra Martin | 4 | ||
| DYN | Cechel René | 3 | ||
| JAV | Stebel Marek | R | 3 | |
| NEB | Běhálek Kamil | R | 2 | |
| JAV | Krenželok Josef | 2 |
TOP 5 - body na zápas
| LOGO | TÝM | HRÁČ | STAT | øB/Z |
|---|---|---|---|---|
| NEB | Běhálek Kamil | R | 5.00 | |
| JAV | Stebel Marek | R | 4.00 | |
| JAV | Krenželok Josef | 2.50 | ||
| KOZ | Mendrek Piotr | R | 2.00 | |
| DYN | Cechel René | 2.00 |
TOP 5 - tresty
| LOGO | TÝM | HRÁČ | STAT | TRESTY |
|---|---|---|---|---|
| TER | Čtvrtlík Tomáš | 20 | ||
| TER | Štěbra Martin | 6 | ||
| STO | Mikeš Martin | R | 6 | |
| HCHS | Kožušník Adam | 4 | ||
| NEB | Bouda Ondřej | 4 |
TOP 5 - brankáři
| LOGO | TÝM | BRANKÁŘ | øGO/Z |
|---|---|---|---|
| DYN | Szmidt Martin LOAN | 0.00 | |
| WAR | Wantulok Eduard | 1.00 | |
| DYN | Navrátil Josef | 1.00 | |
| KOZ | Szarzec Jiří R | 2.00 | |
| JAV | Szmidt Martin | 2.00 |










