|
|
|
|
# | Hráči | Tým | Zápasů | G | A | Body | TM | ø B/Z | |
1. | #0 Filip Švarba |
![]() |
8 | 14 | 7 | 21 | 2 | 2.63 | |
2. | #0 Daniel Kantor |
KOZ | ![]() |
9 | 14 | 5 | 19 | 10 | 2.11 |
3. | #0 Pavel ![]() Marosz |
![]() |
9 | 11 | 7 | 18 | 14 | 2 | |
4. | #22 Mario ![]() Opina |
NEB | ![]() |
8 | 9 | 7 | 16 | 2 | 2 |
5. | #94 Martin ![]() Mikeš |
ALB | ![]() |
9 | 12 | 3 | 15 | 8 | 1.67 |
6. | #0 David Haratyk |
KOZ | ![]() |
9 | 5 | 10 | 15 | 8 | 1.67 |
7. | #0 Jiří ![]() Hojdysz |
JAV | ![]() |
8 | 10 | 4 | 14 | 4 | 1.75 |
8. | #28 Lubomír ![]() Majerník |
NEB | ![]() |
8 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1.63 |
9. | #44 Marek ![]() Stebel |
JAV | ![]() |
5 | 7 | 6 | 13 | 0 | 2.6 |
10. | #0 Milan Vavřín |
NEB | ![]() |
5 | 11 | 1 | 12 | 4 | 2.4 |
11. | #71 Jan Jastřembský |
DYN | ![]() |
9 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1.33 |
12. | #78 Lukáš Rothkögel |
DYN | ![]() |
7 | 7 | 4 | 11 | 8 | 1.57 |
13. | #18 Jakub Ciasnocha |
TER | ![]() |
9 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1.11 |
14. | #24 Jan ![]() Macura |
HCHS | ![]() |
7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1.43 |
15. | #0 Ondřej ![]() Lamacz |
![]() |
7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1.43 | |
16. | #0 Lukáš Marthaus |
![]() |
7 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1.43 | |
17. | #33 Pavel Ondruch |
DYN | ![]() |
9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 |
18. | #7 Hubert ![]() Selník |
TER | ![]() |
6 | 7 | 1 | 8 | 26 | 1.33 |
19. | #99 Jan Jonszta |
ALB | ![]() |
7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1.14 |
20. | #91 Jakub ![]() Rusz |
JAV | ![]() |
5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1.6 |
21. | #0 Jakub ![]() Horňák |
ALB | ![]() |
7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 |
22. | #76 Martin Štěbra |
TER | ![]() |
8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0.88 |
23. | #0 Martin ![]() Pančura |
![]() |
7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | |
24. | #0 Tomáš Sikora |
KOZ | ![]() |
7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 |
25. | #98 Dominik Ošťádal |
DYN | ![]() |
9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0.78 |
26. | #11 Jan ![]() Kadlec |
JAV | ![]() |
8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0.88 |
27. | #24 Bogdan Piwko |
NEB | ![]() |
5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.2 |
28. | #23 Petr ![]() Sabo |
![]() |
6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | |
29. | #44 Filip ![]() Vyoral |
![]() |
8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.75 | |
30. | #9 Adam ![]() Bigaj |
![]() |
5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
31. | #25 Jiří Plíšek |
DYN | ![]() |
7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.71 |
32. | #0 Ondřej Bouda |
![]() |
7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.71 | |
33. | #0 David Stanke |
![]() |
2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2.5 | |
34. | #8 Josef Krenželok |
JAV | ![]() |
6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.83 |
35. | #66 Marek Wantulok |
![]() |
7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.71 | |
36. | #13 Kamil ![]() Běhálek |
NEB | ![]() |
4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1.25 |
37. | #89 Aleš Hota |
NEB | ![]() |
6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.83 |
38. | #63 Matěj Mikulášek |
![]() |
9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.56 | |
39. | #0 Štěpán Krátký |
JAV | ![]() |
7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0.71 |
40. | #3 Ondřej Chromik |
TER | ![]() |
9 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0.56 |
41. | #0 Tomáš ![]() Suszka |
![]() |
3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.33 | |
42. | #77 Martin Zahradnik |
JAV | ![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.5 |
43. | #25 Lukáš ![]() Kubica |
HCHS | ![]() |
5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0.8 |
44. | #0 Martin ![]() Švec |
TER | ![]() |
7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.57 |
45. | #23 Roman ![]() Pijak |
JAV | ![]() |
8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.5 |
46. | #75 Aleš Kuric |
ALB | ![]() |
8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.5 |
47. | #88 Pavel Karpeta |
NEB | ![]() |
5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.8 |
48. | #25 Michal ![]() Krupa |
![]() |
6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.67 | |
49. | #8 Jakub ![]() Mrozek |
NEB | ![]() |
8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.5 |
50. | #80 Jaroslav ![]() Gebauer |
TER | ![]() |
8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.5 |
51. | #0 Robert Pszczolka |
JAV | ![]() |
8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0.5 |
52. | #65 Jiří ![]() Malánik |
ALB | ![]() |
7 | 0 | 4 | 4 | 19 | 0.57 |
53. | #71 Lubomír Turan |
NEB | ![]() |
9 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0.44 |
54. | #17 Marek Coufal |
HCHS | ![]() |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.75 |
55. | #7 Lukáš ![]() Koupil |
HCHS | ![]() |
5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.6 |
56. | #27 Petr Macko |
HCHS | ![]() |
5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.6 |
57. | #83 Martin ![]() Stančík |
![]() |
8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.38 | |
58. | #87 Lukáš ![]() Pščolka |
ALB | ![]() |
3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
59. | #0 Vojtěch ![]() Karch |
![]() |
5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.6 | |
60. | #8 Filip Heczko |
DYN | ![]() |
6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.5 |
61. | #0 Daniel Ožuch |
![]() |
7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.43 | |
62. | #92 Robert Cienciala |
![]() |
8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.38 | |
63. | #18 Kamil Tomčík |
DYN | ![]() |
9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.33 |
64. | #0 Jiří ![]() Brél |
NEB | ![]() |
2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 |
65. | #0 Jan ![]() Lamacz |
![]() |
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
66. | #0 Jakub Pav |
![]() |
4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.75 | |
67. | #27 René Cechel |
DYN | ![]() |
4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 0.75 |
68. | #31 Patrik Šimíček |
![]() |
6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.5 | |
69. | #9 Tomáš ![]() Čaja |
DYN | ![]() |
6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 |
70. | #24 Miroslav Fojtík |
TER | ![]() |
6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 |
71. | #91 Michal ![]() Kiedroň |
![]() |
7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.43 | |
72. | #76 Marián Hlavička |
DYN | ![]() |
8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.38 |
73. | #58 Michal ![]() Coufal |
HCHS | ![]() |
4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.75 |
74. | #10 Pavel Gluč |
ALB | ![]() |
9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.33 |
75. | #37 Lukáš Říman |
![]() |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | |
76. | #0 Lukáš ![]() Zachara |
KOZ | ![]() |
6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0.33 |
77. | #0 Tomáš Plucnar |
KOZ | ![]() |
8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.25 |
78. | #0 Marek Enenkel |
ALB | ![]() |
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
79. | #0 Ondřej Szuscik |
![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | |
80. | #82 Eduard Oborny |
NEB | ![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
81. | #5 Dominik ![]() Wijacki |
![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | |
82. | #49 Daniel ![]() Folwarczny |
HCHS | ![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
83. | #11 Pavel Vicherek |
DYN | ![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.5 |
84. | #20 David Češek |
HCHS | ![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
85. | #15 Lukáš Mikula |
DYN | ![]() |
5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.4 |
86. | #0 Jan Chovan |
ALB | ![]() |
5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.4 |
87. | #0 Martin Bagier |
JAV | ![]() |
6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.33 |
88. | #86 Rostislav Martynek |
![]() |
6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.33 | |
89. | #12 Michal Orliv |
![]() |
6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.33 | |
90. | #18 Martin Beliančín |
![]() |
6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0.33 | |
91. | #0 Robin ![]() Hrňa |
TER | ![]() |
7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.29 |
92. | #69 Pavel Nekoranec |
JAV | ![]() |
8 | 1 | 1 | 2 | 28 | 0.25 |
93. | #87 Jakub Stachowicz |
HCHS | ![]() |
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.25 |
94. | #90 Ondřej Sztuchlík |
HCHS | ![]() |
2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
95. | #23 Milan ![]() Kubica |
HCHS | ![]() |
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.5 |
96. | #16 Stanislav Šenkyřik |
ALB | ![]() |
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.5 |
97. | #0 Lukáš ![]() Heczko |
![]() |
4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | |
98. | #13 Rostislav Machů |
TER | ![]() |
4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.5 |
99. | #90 Petr Michalec |
DYN | ![]() |
5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 |
100. | #0 Radek Macura |
NEB | ![]() |
5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.4 |
101. | #27 Ondřej Koleček |
![]() |
6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | |
102. | #0 Martin Marsín |
![]() |
6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.33 | |
103. | #22 Kamil Pieter |
JAV | ![]() |
8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 |
104. | #0 Martin ![]() Blahut |
KOZ | ![]() |
8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 |
105. | #0 Marek Pav |
![]() |
9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.22 | |
106. | #0 Matěj ![]() Kormanec |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
107. | #0 Jakub Mokroš |
NEB | ![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
108. | #69 David Sabela |
NEB | ![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
109. | #0 Radek Mendrok |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | |
110. | #0 Ondřej Žvak |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | |
111. | #0 Martin ![]() Misiarz |
NEB | ![]() |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
112. | #71 Martin Chudoba |
HCHS | ![]() |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
113. | #0 Roman Chmiel |
JAV | ![]() |
4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
114. | #0 Miroslav Kaleta |
![]() |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | |
115. | #86 Tomáš ![]() Němčík |
NEB | ![]() |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |
116. | #0 Jakub Molenda |
![]() |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | |
117. | #69 Petr ![]() Sentivan |
ALB | ![]() |
5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 |
118. | #20 Hynek Sikora |
DYN | ![]() |
6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.17 |
119. | #0 Marian Worek |
KOZ | ![]() |
6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.17 |
120. | #14 Michal Pukowiec |
ALB | ![]() |
6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.17 |
121. | #21 Dominik Haluška |
JAV | ![]() |
6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.17 |
122. | #23 Marek Popelka |
TER | ![]() |
7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.14 |
123. | #0 Denis Tomišek |
NEB | ![]() |
7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.14 |
124. | #0 Jan Kurzok |
![]() |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | |
125. | #88 Jaromir Pytlík |
![]() |
8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.13 | |
126. | #0 Lukáš Potůček |
![]() |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | |
127. | #0 Martin Jurosz |
KOZ | ![]() |
8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.13 |
128. | #0 Martin Di-Giusto |
KOZ | ![]() |
9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.11 |
129. | #70 David Kempný |
ALB | ![]() |
9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.11 |
130. | #0 Stanislav Rudek |
![]() |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
131. | #28 Richard Böhm |
HCHS | ![]() |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
132. | #26 Petr Slováček |
HCHS | ![]() |
1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
133. | #22 Lukáš ![]() Pszczolka |
DYN | ![]() |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
134. | #0 Jan ![]() Chalupa |
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | |
135. | #0 Jakub ![]() Gryč |
ALB | ![]() |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
136. | #0 Ondřej Caysberger |
HCHS | ![]() |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
137. | #19 Jan Ševčík |
ALB | ![]() |
4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.25 |
138. | #29 David Barchanský |
HCHS | ![]() |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
139. | #46 Adam Kožušník |
HCHS | ![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 |
140. | #0 Vladimír ![]() Hornáček |
ALB | ![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.17 |
141. | #7 Tomáš Fajkoš |
KOZ | ![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.17 |
142. | #0 Jan Klvaňa |
NEB | ![]() |
7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.14 |
143. | #4 Radoslav ![]() Kubáň |
NEB | ![]() |
7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.14 |
144. | #21 Tomáš Čtvrtlík |
TER | ![]() |
7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.14 |
145. | #0 Martin Vitásek |
![]() |
7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | |
146. | #55 Tomáš ![]() Dobřický |
DYN | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | #0 Radim ![]() Lacman |
HCHS | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | #0 Marián Taraba |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
149. | #0 Dalibor ![]() Miech |
KOZ | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | #62 Aleš ![]() Říčka |
DYN | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | #88 Petr Scheier |
DYN | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | #24 Radim ![]() Fojtik |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
153. | #0 Jan Wrozyna |
ALB | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154. | #0 Lukáš Rakowski |
JAV | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155. | #0 Petr Popelář |
JAV | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | #3 Martin Beitel |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
157. | #0 Martin Müller |
NEB | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158. | #0 Petr Bulawa |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159. | #16 Lukáš Janda |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
160. | #15 Jiří ![]() Kyselý |
JAV | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161. | #32 Petr Stec |
NEB | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | #45 Pavel Szwarc |
NEB | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | #87 Aleš ![]() Mražik |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
164. | #29 Pavel Franek |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
165. | #73 Josef Badej |
ALB | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | #8 Marek ![]() Pitrun |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
167. | #0 Jan Rakowski |
JAV | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | #78 Andrzej Mynarz |
TER | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169. | #66 Jan ![]() Vřetionka |
DYN | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | #58 Rostislav ![]() Blažo |
DYN | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | #33 David Pavlas |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
172. | #0 Lukáš Skotnica |
DYN | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173. | #0 Michal ![]() Mieszek |
KOZ | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | #18 Jiří Kabot |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
175. | #0 Ondřej Slivka |
HCHS | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | #0 Martin Szmek |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177. | #0 Michal Pieter |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
178. | #0 Petr Privara |
JAV | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | #0 Ladislav Szmek |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
180. | #90 Jiří Kroužek |
DYN | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | #0 Marian Zawadzki |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
182. | #0 Marek ![]() Jurčík |
JAV | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | #0 Jiří Váňa |
JAV | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184. | #0 Radek Holly |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185. | #41 Filip Ciasnocha |
TER | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | #94 Rostislav Topalov |
NEB | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | #0 Adam Bereščík |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
188. | #0 Ondřej Rudek |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
189. | #0 Petr Hečko |
NEB | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | #43 Stanislav Brožek |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191. | #5 Tomáš Gajdica |
NEB | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | #0 Miroslav Byrtus |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193. | #0 Jan Liszka |
NEB | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | #11 Jan Osmanczyk |
NEB | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | #0 Filip ![]() Lažek |
HCHS | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | #31 Radim Koziorek |
DYN | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
197. | #0 Jan Holub |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
198. | #0 Tomáš Szmek |
JAV | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
199. | #14 Martin ![]() Kožušník |
TER | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | #0 Libor Kostka |
KOZ | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | #83 Marian Chlup |
HCHS | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | #12 Jan Štross |
HCHS | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | #93 Dalibor Dobřický |
DYN | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | #0 Miroslav Pyszko |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
205. | #42 Pavel Komada |
HCHS | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | #33 Lukáš Rusz |
JAV | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | #0 Jiří ![]() Kamýček |
HCHS | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | #0 Robin Rada |
NEB | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | #0 Martin Lisztwan |
KOZ | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
210. | #47 Adam ![]() Folvarčný |
DYN | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | #0 Václav Karch |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
212. | #0 Vladislav Janků |
HCHS | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | #83 Aleš Tomáš |
ALB | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214. | #0 Tomáš Kolarczyk |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
215. | #77 Martin Mecner |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
216. | #0 Michal ![]() Klus |
KOZ | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217. | #21 David ![]() Krajc |
HCHS | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | #0 Lukáš Kušnírák |
JAV | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | #26 Jakub Machů |
TER | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
220. | #0 Martin ![]() Czeczotka |
KOZ | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221. | #0 Tomáš Tomiczek |
HCHS | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
222. | #74 Radomír Dian |
TER | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
223. | #77 Roman ![]() Hučík |
HCHS | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
224. | #0 Jiří Foltýn |
![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
225. | #0 Lukáš ![]() Tyc |
KOZ | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
226. | #65 Dušan Lazar |
![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
227. | #13 Radim Pukowiec |
HCHS | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
228. | #64 Patrik Cirkl |
![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
229. | #63 Martin Ondračka |
ALB | ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
230. | #98 Martin Kiedroň |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
231. | #10 Rostislav Heinz |
DYN | ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
232. | #0 Luboš Mechel |
KOZ | ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233. | #11 Rostislav Turoň |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
234. | #0 Michal Strýček |
JAV | ![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
235. | #6 Lukáš ![]() Krupa |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
236. | #0 Tomáš Poláček |
NEB | ![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237. | #0 Radek Lupienski |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
238. | #0 Jakub Nieslanik |
KOZ | ![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
239. | #0 Tomáš Černý |
KOZ | ![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | #94 Radim Daniš |
TER | ![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241. | #5 Ladislav ![]() Linzer |
TER | ![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
242. | #0 Jan Juránek |
KOZ | ![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |