hokejcz | cslh | SHL ►  https://www.facebook.com/hcdynamohavirov/  https://www.facebook.com/HC-Albrechtice-Aliens-1853083824973015/  https://www.facebook.com/HC-Eagles-T%C5%99inec-2175724419407171/  https://www.facebook.com/hchornisucha/  https://www.facebook.com/hcjavorovy/  https://www.facebook.com/profile.php?id=100057587912560  https://www.facebook.com/HC-Lavina-T%C4%9Brlicko-2018-1966300800287274/  https://www.facebook.com/HCNeboryC/  https://www.facebook.com/HC-Warriors-105524111292341/  https://www.facebook.com/hcsilesians/  https://www.facebook.com/HC-N%C3%BDdek-2015-1241865549162892/  ◄ elh | chliga | chl
SHL
SLEZSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
V základní části se týmy spolu utkají jednokólově.
Po konci základní části bude následovat nadstavbová část, ve které se podělí tabulka na dvě skupiny:
- prvních 6 týmů (TOP)
- posledních 5 týmů (DOWN)
V obou skupinách se týmy spolu utkají jednokólově (započitávají se body ze základní časti).
- TOP_6 určí pořadí týmů pro čtvrtfinále playoff
- DOWN_5 určí poslední dva postupující týmy do čtvrtfinále playoff
- pro poslední 3 týmy DOWN_5 sezóna po nadstavbové části skonči

Tabulka po základní části

Poz.   Název klubu Z V-VN-PN-P GV GO GV/GO TM B
1. unikod HC Lavina Těrlicko 10 7-1-1-1 46 36    10 48 24
2. unikod Dynamo Havířov 10 6-1-0-3 38 25    13 58 20
3. unikod VHK Rytíři Nýdek 10 6-0-1-3 57 31    26 62 19
4. unikod HC Albrechtice Aliens 10 5-2-0-3 43 33    10 92 19
5. unikod HC Nebory 10 5-1-0-4 46 33    13 56 17
6. unikod HC Eagles Třinec 10 4-2-0-4 40 44    -4 44 16
7. unikod HC Warriors Třinec 10 5-0-0-5 42 50    -8 72 15
8. unikod HC Horní Suchá 10 4-0-1-5 48 53    -5 54 13
9. unikod Silesians Havířov 10 3-0-0-7 32 40    -8 78 9
10. unikod HC Javorový 10 1-0-5-4 25 41    -16 38 8
11. unikod HC Kozubová 10 1-1-0-8 35 66    -31 46 5

Tabulka nadstavbové části TOP

Poz.   Název klubu Z V-VN-PN-P GV GO GV/GO TM B
1. unikod HC Lavina Těrlicko 15 11-1-1-2 85 50    35 102 36
2. unikod VHK Rytíři Nýdek 15 9-1-1-4 86 45    41 90 30
3. unikod Dynamo Havířov 15 9-1-1-4 58 43    15 82 30
4. unikod HC Eagles Třinec 15 6-3-0-6 60 78    -18 74 24
5. unikod HC Albrechtice Aliens 15 6-2-0-7 65 63    2 104 22
6. unikod HC Nebory 15 5-1-1-8 54 61    -7 64 18

Tabulka nadstavbové části DOWN

Poz.   Název klubu Z V-VN-PN-P GV GO GV/GO TM B
7. unikod HC Horní Suchá 14 7-1-1-5 65 62    3 74 24
8. unikod HC Javorový 14 4-0-6-4 50 51    -1 56 18
9. unikod HC Warriors Třinec 14 5-0-1-8 51 67    -16 90 16
10. unikod Silesians Havířov 14 3-1-0-10 38 61    -23 80 11
11. unikod HC Kozubová 14 3-1-0-10 53 84    -31 60 11
copyright © 2017 Charlie Birch | Veškerý materiál je ve vlastnictví SHL | Slezské Hokejové Ligy