seřadit dle
# |
Hráči |
Z |
G |
A |
B |
TM |
ø G/Z |
#25 | Kubica Lukáš | 10 | 9 | 7 | 16 | 0 | 1.6 |
#8 | Cienciala Marian | 10 | 12 | 2 | 14 | 4 | 1.4 |
#77 | Hučík Roman | 10 | 5 | 6 | 11 | 6 | 1.1 |
#90 | Sztuchlík Ondřej | 9 | 7 | 3 | 10 | 8 | 1.11 |
#27 | Macko Petr | 12 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0.83 |
6 | Lacman Radim | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
#7 | Koupil Lukáš | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0.71 |
#20 | Češek David | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.56 |
#23 | Kubica Milan | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0.44 |
#87 | Stachowicz Jakub | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.36 |
#24 | Veselý Daniel | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.5 |
#71 | Chudoba Martin | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.43 |
#21 | Krajc David | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0.38 |
14 | Štross Jan | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 |
#46 | Kožušník Adam | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.22 |
#13 | Pukowiec Radim | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.22 |
#26 | Slováček Petr | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.13 |
18 | Barchanský David | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
#42 | Komada Pavel | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.17 |
#83 | Chlup Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#28 | Böhm Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | Želinský Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#49 | Folwarczny Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#38 | Gorgol Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#68 | Vizváry Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 | Glatz Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | Coufal Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Pavol Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
# | Gólmani |
Z |
GO |
OI |
T |
B |
øGO/Z |
#88 | Heczko Michal | 8 | 31 | 360 | 0 | 31 | 3.88 |
#30 | Zuskin Jaroslav | 2 | 8 | 90 | 0 | 8 | 4 |
#43 | Střižík Radek | 1 | 10 | 45 | 0 | 10 | 10 |
4 | Růžička Martin | 1 | 5 | 45 | 0 | 5 | 5 |
#30 | Vejvalka Petr | 1 | 8 | 45 | 0 | 8 | 8 |