seřadit dle
# |
Hráči |
Z |
G |
A |
B |
TM |
ø G/Z |
#71 | Hojdysz Jiří | 11 | 13 | 5 | 18 | 12 | 1.64 |
#9 | Pszczolka Robert | 11 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 |
#44 | Stebel Marek | 8 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1.25 |
#77 | Zahradnik Martin | 11 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0.55 |
#63 | Kušnírák Lukáš | 9 | 2 | 3 | 5 | 14 | 0.56 |
6 | Jurčík Marek | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.67 |
#91 | Rusz Jakub | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0.5 |
#8 | Krenželok Josef | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.5 |
#23 | Pijak Roman | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0.36 |
#11 | Kadlec Jan | 12 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0.33 |
#15 | Kazda Pavel | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
12 | Chmiel Roman | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.67 |
#69 | Nekoranec Pavel | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.29 |
#55 | Strýček Michal | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.25 |
15 | Bagier Martin | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0.22 |
#21 | Haluška Dominik | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.17 |
#33 | Rusz Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rakowski Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Popelář Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rakowski Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Privara Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Szmek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Váňa Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | Kyselý Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Chmiel Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kubisz Marián | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#88 | Krátký Štěpán | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#22 | Pieter Kamil | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Gólmani |
Z |
GO |
OI |
T |
B |
øGO/Z |
1 | Tobola Daniel | 8 | 22 | 360 | 0 | 22 | 2.75 |
2 | Szmidt Martin | 6 | 21 | 270 | 0 | 21 | 3.5 |
#61 | Vališ Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adamiš Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |