seřadit dle
# |
Hráči |
Z |
G |
A |
B |
TM |
ø G/Z |
#44 | Stebel Marek | 10 | 15 | 6 | 21 | 2 | 2.1 |
2 | Hojdysz Jiří | 9 | 11 | 3 | 14 | 4 | 1.56 |
#91 | Rusz Jakub | 11 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0.91 |
#8 | Krenželok Josef | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0.58 |
#77 | Zahradnik Martin | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0.5 |
#86 | Cieslar Václav | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0.5 |
#11 | Kadlec Jan | 13 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0.38 |
8 | Chmiel Roman | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0.4 |
9 | Pszczolka Robert | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.36 |
#69 | Nekoranec Pavel | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0.3 |
#21 | Haluška Dominik | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.25 |
12 | Rakowski Jan | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
13 | Jurčík Marek | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
#22 | Pieter Kamil | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 |
#15 | Kyselý Jiří | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 |
#23 | Pijak Roman | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.08 |
17 | Kornuta Frederik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Privara Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Krátký Štěpán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 | Rusz Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bagier Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#68 | Kubík Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Váňa Jiří | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Gólmani |
Z |
GO |
OI |
T |
B |
øGO/Z |
1 | Tobola Daniel | 9 | 24 | 405 | 0 | 24 | 2.67 |
#61 | Vališ Jaroslav | 7 | 31 | 315 | 0 | 31 | 4.43 |
3 | Vališ Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lukšík Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |