seřadit dle
# |
Hráči |
Z |
G |
A |
B |
TM |
ø G/Z |
#71 | Hojdysz Jiří | 13 | 15 | 7 | 22 | 14 | 1.69 |
#9 | Pszczolka Robert | 13 | 5 | 8 | 13 | 6 | 1 |
#44 | Stebel Marek | 10 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1.2 |
4 | Jurčík Marek | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1.25 |
#63 | Kušnírák Lukáš | 11 | 4 | 4 | 8 | 14 | 0.73 |
#91 | Rusz Jakub | 10 | 5 | 2 | 7 | 12 | 0.7 |
#77 | Zahradnik Martin | 13 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0.54 |
#55 | Strýček Michal | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0.56 |
#23 | Pijak Roman | 12 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0.42 |
#11 | Kadlec Jan | 14 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0.36 |
#8 | Krenželok Josef | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.44 |
#69 | Nekoranec Pavel | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.38 |
13 | Bagier Martin | 10 | 2 | 1 | 3 | 34 | 0.3 |
14 | Chmiel Roman | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.75 |
#15 | Kazda Pavel | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
#21 | Haluška Dominik | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.14 |
#33 | Rusz Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rakowski Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Popelář Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rakowski Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Privara Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Szmek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Váňa Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | Kyselý Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Chmiel Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kubisz Marián | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#22 | Pieter Kamil | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#88 | Krátký Štěpán | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
# | Gólmani |
Z |
GO |
OI |
T |
B |
øGO/Z |
1 | Tobola Daniel | 9 | 23 | 405 | 0 | 23 | 2.56 |
2 | Szmidt Martin | 7 | 22 | 315 | 0 | 22 | 3.14 |
#61 | Vališ Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adamiš Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |