seřadit dle
# |
Hráči |
Z |
G |
A |
B |
TM |
ø G/Z |
1 | Kantor Daniel | 17 | 17 | 7 | 24 | 14 | 1.41 |
2 | Haratyk David | 17 | 11 | 13 | 24 | 14 | 1.41 |
3 | Mieszek Michal | 8 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1.38 |
4 | Klus Michal | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.5 |
5 | Worek Marian | 11 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.45 |
6 | Sikora Tomáš | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.45 |
7 | Plucnar Tomáš | 17 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0.24 |
8 | Borski Pavel | 14 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0.21 |
9 | Zachara Lukáš | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0.14 |
10 | Lisztwan Martin | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 |
11 | Kostka Libor | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.25 |
12 | Mechel Luboš | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.07 |
13 | Nieslanik Jakub | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.09 |
14 | Di-Giusto Martin | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.06 |
15 | Branc Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hruška Josef | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Blahut Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
#7 | Fajkoš Tomáš | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
19 | Tyc Lukáš | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Černý Tomáš | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
21 | Fajkoš Jan | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
22 | Jurosz Martin | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Juránek Jan | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
# | Gólmani |
Z |
GO |
OI |
T |
B |
øGO/Z |
1 | Valík Václav | 12 | 51 | 512 | 0 | 51 | 4.25 |
#32 | Ligocki Milan | 9 | 38 | 388 | 0 | 38 | 4.22 |
3 | Szarzec Jiří | 6 | 20 | 270 | 0 | 20 | 3.33 |
4 | Haratyk Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |