seřadit dle
# |
Hráči |
Z |
G |
A |
B |
TM |
ø G/Z |
#94 | Mikeš Martin | 16 | 15 | 14 | 29 | 14 | 1.81 |
#7 | Selník Hubert | 16 | 14 | 15 | 29 | 10 | 1.81 |
#73 | Suszka Tomáš | 15 | 16 | 11 | 27 | 2 | 1.8 |
#71 | Hojdysz Jiří | 16 | 17 | 8 | 25 | 16 | 1.56 |
5 | Pančura Martin | 16 | 16 | 9 | 25 | 2 | 1.56 |
#22 | Opina Mario | 15 | 15 | 10 | 25 | 4 | 1.67 |
#14 | Kožušník Martin | 17 | 13 | 11 | 24 | 18 | 1.41 |
8 | Kantor Daniel | 16 | 16 | 7 | 23 | 14 | 1.44 |
9 | Haratyk David | 16 | 10 | 13 | 23 | 12 | 1.44 |
#34 | Vavřín Milan | 12 | 13 | 8 | 21 | 4 | 1.75 |
11 | Švec Martin | 17 | 9 | 10 | 19 | 12 | 1.12 |
#3 | Marosz Pavel | 14 | 12 | 6 | 18 | 22 | 1.29 |
#88 | Marthaus Lukáš | 13 | 8 | 10 | 18 | 2 | 1.38 |
#28 | Majerník Lubomír | 11 | 10 | 7 | 17 | 2 | 1.55 |
#88 | Karpeta Pavel | 14 | 7 | 9 | 16 | 8 | 1.14 |
#13 | Lamacz Ondřej | 13 | 3 | 13 | 16 | 8 | 1.23 |
#4 | Kubáň Radoslav | 13 | 12 | 3 | 15 | 6 | 1.15 |
#99 | Jonszta Jan | 14 | 9 | 6 | 15 | 4 | 1.07 |
19 | Karch Václav | 10 | 8 | 7 | 15 | 33 | 1.5 |
#27 | Macko Petr | 14 | 8 | 7 | 15 | 2 | 1.07 |
#47 | Lamacz Jan | 10 | 10 | 4 | 14 | 6 | 1.4 |
#44 | Stebel Marek | 12 | 9 | 5 | 14 | 2 | 1.17 |
#28 | Švarba Filip | 14 | 8 | 6 | 14 | 2 | 1 |
#18 | Ciasnocha Jakub | 16 | 8 | 6 | 14 | 31 | 0.88 |
25 | Běčák Jan | 6 | 7 | 7 | 14 | 0 | 2.33 |
#9 | Pszczolka Robert | 15 | 6 | 8 | 14 | 8 | 0.93 |
27 | Jurčík Marek | 11 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1.18 |
#15 | Popelář Petr | 11 | 7 | 5 | 12 | 8 | 1.09 |
#5 | Linzer Ladislav | 16 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0.69 |
#33 | Ondruch Pavel | 17 | 7 | 4 | 11 | 6 | 0.65 |
#14 | Horňák Jakub | 10 | 6 | 5 | 11 | 14 | 1.1 |
#24 | Piwko Bogdan | 10 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1.1 |
#78 | Rothkögel Lukáš | 11 | 3 | 8 | 11 | 6 | 1 |
#8 | Cienciala Marian | 14 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0.71 |
#77 | Hučík Roman | 7 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1.43 |
#9 | Čaja Tomáš | 13 | 5 | 5 | 10 | 14 | 0.77 |
#25 | Kubica Lukáš | 14 | 5 | 5 | 10 | 20 | 0.71 |
38 | Karch Vojtěch | 8 | 4 | 6 | 10 | 6 | 1.25 |
39 | Běčák Ondřej | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 |
#24 | Macura Jan | 11 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0.91 |
41 | Mieszek Michal | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1.29 |
#66 | Wantulok Marek | 14 | 7 | 2 | 9 | 4 | 0.64 |
#18 | Tomčík Kamil | 15 | 5 | 4 | 9 | 12 | 0.6 |
#77 | Zahradnik Martin | 16 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0.56 |
#71 | Jastřembský Jan | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1.13 |
#8 | Heczko Filip | 16 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0.56 |
#13 | Běhálek Kamil | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 |
#71 | Turan Lubomír | 16 | 2 | 7 | 9 | 10 | 0.56 |
#58 | Stanke David | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0.89 |
#20 | Mendrok Radek | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0.67 |
#90 | Brél Jiří | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1.33 |
#98 | Ošťádal Dominik | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0.89 |
#63 | Kušnírák Lukáš | 14 | 4 | 4 | 8 | 14 | 0.57 |
#15 | Bouda Ondřej | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0.5 |
#11 | Kadlec Jan | 16 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0.5 |
#26 | Machů Jakub | 12 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0.58 |
#7 | Koupil Lukáš | 11 | 5 | 2 | 7 | 20 | 0.64 |
#91 | Rusz Jakub | 11 | 5 | 2 | 7 | 12 | 0.64 |
#70 | Kempný David | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0.5 |
#92 | Cienciala Robert | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 |
#55 | Strýček Michal | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0.64 |
#8 | Mrozek Jakub | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0.67 |
#58 | Blažo Rostislav | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0.55 |
#86 | Martynek Rostislav | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0.5 |
65 | Tekeli Robert | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0.5 |
#18 | Enenkel Marek | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0.55 |
#23 | Kubica Milan | 14 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0.43 |
#44 | Vyoral Filip | 14 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0.43 |
#80 | Gebauer Jaroslav | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0.4 |
70 | Klus Michal | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.55 |
#19 | Szuscik Ondřej | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.43 |
#76 | Štěbra Martin | 14 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0.43 |
#24 | Vitásek Martin | 14 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0.43 |
#25 | Krupa Michal | 15 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0.4 |
#69 | Sentivan Petr | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.83 |
#37 | Říman Lukáš | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.5 |
#81 | Coufal Michal | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0.63 |
#23 | Xopelka Marek | 8 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0.63 |
#86 | Němčík Tomáš | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0.45 |
80 | Kurzok Jan | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0.36 |
#42 | Komada Pavel | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.56 |
82 | Sikora Tomáš | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.5 |
#8 | Krenželok Josef | 12 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.42 |
84 | Klvaňa Jan | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.38 |
#23 | Pijak Roman | 15 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0.33 |
#83 | Stančík Martin | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.33 |
87 | Plucnar Tomáš | 16 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0.25 |
#10 | Beňovský Stanislav | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.67 |
#23 | Sabo Petr | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0.57 |
#90 | Michalec Petr | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.44 |
#5 | Wijacki Dominik | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0.36 |
#6 | Krupa Lukáš | 16 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0.25 |
#15 | Kazda Pavel | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.67 |
#27 | Cechel René | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0.57 |
#22 | Fojtík Jan | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.44 |
96 | Worek Marian | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0.4 |
#69 | Nekoranec Pavel | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.36 |
#12 | Štross Jan | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.67 |
99 | Gryč Jakub | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.57 |
100 | Zawadzki Marian | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0.5 |
#18 | Beliančín Martin | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.6 |
#25 | Plíšek Jiří | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.5 |
#22 | Fifeger Lukáš | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.43 |
104 | Mokroš Jakub | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.33 |
#29 | Barchanský David | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.3 |
106 | Bagier Martin | 11 | 2 | 1 | 3 | 34 | 0.27 |
#94 | Daniš Radim | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0.27 |
#46 | Kožušník Adam | 14 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0.21 |
109 | Chmiel Roman | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.6 |
110 | Chmiel Martin | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.5 |
111 | Kurowski Antonín | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.5 |
#94 | Sikora David | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.3 |
#16 | Valošek Daniel | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.27 |
#32 | Stec Petr | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 |
#10 | Heinz Rostislav | 10 | 0 | 3 | 3 | 26 | 0.3 |
116 | Chalupa Jan | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.25 |
117 | Borski Pavel | 14 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0.21 |
#57 | Tomiczek Tomáš | 16 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0.19 |
119 | Šebek Martin | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.4 |
#89 | Hota Aleš | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.33 |
#46 | Žvak Ondřej | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.2 |
122 | Bukva Petr | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.18 |
#88 | Krátký Štěpán | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.14 |
124 | Rudek Stanislav | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
125 | Dlouhý Jan | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
126 | Kolarczyk Tomáš | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.33 |
#21 | Čtvrtlík Tomáš | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.2 |
#21 | Haluška Dominik | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.2 |
#20 | Sikora Hynek | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.15 |
#42 | Ožuch Daniel | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.15 |
131 | Zachara Lukáš | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0.14 |
#20 | Češek David | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0.13 |
133 | Lisztwan Martin | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 |
#10 | Gluč Pavel | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.29 |
#75 | Kuric Aleš | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.2 |
#9 | Bigaj Adam | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.2 |
#65 | Lazar Dušan | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.2 |
138 | Kubisz Marián | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.17 |
#12 | Orliv Michal | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.14 |
#15 | Kyselý Jiří | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
141 | Misiarz Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.33 |
142 | Müller Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
#90 | Sztuchlík Ondřej | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
#51 | Kamýček Jiří | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |
#44 | Gavlas Filip | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 |
#64 | Cirkl Patrik | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 |
147 | Heczko Lukáš | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
#17 | Coufal Marek | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
#65 | Malánik Jiří | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.11 |
150 | Kaleta Miroslav | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.1 |
#63 | Mikulášek Matěj | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |
152 | Sikora Roman | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.1 |
#76 | Hlavička Marián | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.1 |
#71 | Chudoba Martin | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.09 |
#33 | Pav Marek | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.08 |
156 | Foltýn Jiří | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.08 |
157 | Mechel Luboš | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.08 |
158 | Potůček Lukáš | 14 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.07 |
159 | Měsíc Marek | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
#91 | Kiedroň Michal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
#91 | Pav Jakub | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
162 | Polák Michal | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
#7 | Marsín Martin | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
164 | Szmek Ladislav | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
#31 | Šimíček Patrik | 4 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0.25 |
#16 | Janda Lukáš | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.25 |
#11 | Turoň Rostislav | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 |
#96 | Hochman Jan | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 |
#11 | Vicherek Pavel | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.17 |
#55 | Dobřický Tomáš | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.14 |
#34 | Lupienski Radek | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.14 |
#98 | Kiedroň Martin | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.14 |
#82 | Oborny Eduard | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.13 |
174 | Nieslanik Jakub | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.1 |
#66 | Divoký Martin | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.08 |
#3 | Chromik Ondřej | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.08 |
#22 | Pieter Kamil | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 |
#63 | Ondračka Martin | 14 | 0 | 1 | 1 | 47 | 0.07 |
#87 | Stachowicz Jakub | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.07 |
180 | Baginský Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Krzystek Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Heczko Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 | Růžovský Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Marsín Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Molenda Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Posak Leoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Szocs Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Pitucha Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | Zlámal Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21 | Krajc David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Špička Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | Hrnčíř Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#28 | Böhm Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Baláž Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#29 | Maňásek Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Lacman Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Mikšan Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Miech Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Ruszó Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Polách Mirek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1987 | Chlupová Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#62 | Říčka Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#88 | Scheier Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Kaminský Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Stejskal Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Drabik Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Vítek Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | Drabik Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | Jašek Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#97 | Sobinovský Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Gorný Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 | Fojtik Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#91 | Sobinovský Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#26 | Gavlas Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#79 | Vasilko Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | Mucha Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | Želinský Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#89 | Vasilko Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#88 | Šmiček Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 | Rusz Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | Wrozyna Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 | Žwak Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#96 | Cichý Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | Zogata Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | Chybidziura Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#26 | Slováček Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227 | Pavlík Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | Sadový Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Palarczyk Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#56 | Kubica Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 | Rakowski Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | Popelář Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Cihlář Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | Glatz Jindřich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 | Beitel Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | Cienciala Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237 | Bereščík Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | Orság Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#66 | Michna Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | Cirkl Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#48 | Růžička Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | Konieczny Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Pořízek Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | Lasák Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#64 | Povolný Luďek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | Baroň Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247 | Barteczek Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248 | Tomišek Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Bednarz René | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 | Mirola Lubomír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#25 | Bryš Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | Byrtus Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#92 | Sládeček Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254 | Hečko Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | Cienciala Radek '86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | Frait David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257 | Cienciala Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | Cienciala Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#43 | Brožek Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260 | Bulawa Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | Gajdica Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Pavlačka Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20 | Hrabec Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264 | Kluza Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#27 | Prnka Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Čavoj Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267 | Lanc Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268 | Lysek Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269 | Liberda Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270 | Kormanec Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271 | Liszka Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272 | Macháček Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273 | Martynek Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274 | Motyka Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275 | Ručka Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#41 | Mrozek Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277 | Marosz Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278 | Tabara Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279 | Labaj Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2 | Caysberger Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | Sikora Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Bindáč Jaromír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#18 | Osmanczyk Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284 | Bomboň Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285 | Pilát Božej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#68 | Kubík Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287 | Pszczolka Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288 | Kornuta Frederik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#31 | Valocký Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#61 | Pustowka Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#71 | Bílek Zdeňek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292 | Pyszko Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#27 | Olszar Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294 | Richter Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295 | Maceček Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Sikora Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297 | Kuchař Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298 | Szczuka Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#92 | Mikula Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 | Szkandera Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#36 | Mrózek Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | Tychtl Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#82 | Čudek Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#45 | Szwarc Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | Korbut Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306 | Tomoszek Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | Zwyrtek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#69 | Mitač Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Filipiec Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310 | Branc Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#91 | Klimek Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#88 | Fober Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Hlavenka Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314 | Hladík Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 | Porosz Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#76 | Šrotek Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | Smrček Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#47 | Folvarčný Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#97 | Brus Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 | Byrtus Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 | Machů Rostislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 | Bocek Henryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
323 | Katriniok Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#49 | Folwarczny Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
325 | Uherek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#25 | Sztefek Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 | Pavlík David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
328 | Polach Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
329 | Helis Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#87 | Mražik Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#71 | Swienczek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
332 | Sieder Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
333 | Czeczotka Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 | Čečot Marián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Turoň Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#29 | Franek Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#77 | Guzdek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 | Wolný David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Hlinecký Radovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
340 | Blaho Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
341 | Marčan Radomír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#73 | Badej Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#66 | Walek Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Pukowiec Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
345 | Pištěk Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
346 | Billich Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
347 | Nytra Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#77 | Šír Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
349 | Nogol Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 | Farník David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
351 | Navrátil Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352 | Till Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Pitrun Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
354 | Cienciala Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Šlancar Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
356 | Sztebel Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
357 | Pěta Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | Bistiák Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#36 | Blažek Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
