seřadit dle
# |
Hráči |
Z |
G |
A |
B |
TM |
ø G/Z |
1 | Švarba Filip | 8 | 14 | 7 | 21 | 2 | 2.63 |
2 | Kantor Daniel | 9 | 14 | 5 | 19 | 10 | 2.11 |
3 | Marosz Pavel | 9 | 11 | 7 | 18 | 14 | 2 |
#22 | Opina Mario | 8 | 9 | 7 | 16 | 2 | 2 |
#94 | Mikeš Martin | 9 | 12 | 3 | 15 | 8 | 1.67 |
6 | Haratyk David | 9 | 5 | 10 | 15 | 8 | 1.67 |
7 | Hojdysz Jiří | 8 | 10 | 4 | 14 | 4 | 1.75 |
#28 | Majerník Lubomír | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1.63 |
#44 | Stebel Marek | 5 | 7 | 6 | 13 | 0 | 2.6 |
10 | Vavřín Milan | 5 | 11 | 1 | 12 | 4 | 2.4 |
#71 | Jastřembský Jan | 9 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1.33 |
#78 | Rothkögel Lukáš | 7 | 7 | 4 | 11 | 8 | 1.57 |
#18 | Ciasnocha Jakub | 9 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1.11 |
#24 | Macura Jan | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1.43 |
15 | Lamacz Ondřej | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1.43 |
16 | Marthaus Lukáš | 7 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1.43 |
#33 | Ondruch Pavel | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 |
#7 | Selník Hubert | 6 | 7 | 1 | 8 | 26 | 1.33 |
#99 | Jonszta Jan | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1.14 |
#91 | Rusz Jakub | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1.6 |
21 | Horňák Jakub | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 |
#76 | Štěbra Martin | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0.88 |
23 | Pančura Martin | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 |
24 | Sikora Tomáš | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 |
#98 | Ošťádal Dominik | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0.78 |
#11 | Kadlec Jan | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0.88 |
#24 | Piwko Bogdan | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.2 |
#23 | Sabo Petr | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 |
#44 | Vyoral Filip | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.75 |
#7 | Pitucha Michal | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
#9 | Bigaj Adam | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
#25 | Plíšek Jiří | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.71 |
33 | Bouda Ondřej | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.71 |
34 | Stanke David | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2.5 |
#8 | Krenželok Josef | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.83 |
#66 | Wantulok Marek | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.71 |
#13 | Běhálek Kamil | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1.25 |
#89 | Hota Aleš | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.83 |
#63 | Mikulášek Matěj | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.56 |
40 | Krátký Štěpán | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0.71 |
#3 | Chromik Ondřej | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0.56 |
42 | Suszka Tomáš | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.33 |
#77 | Zahradnik Martin | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.5 |
#25 | Kubica Lukáš | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0.8 |
45 | Švec Martin | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.57 |
#23 | Pijak Roman | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.5 |
#75 | Kuric Aleš | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.5 |
#88 | Karpeta Pavel | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.8 |
#25 | Krupa Michal | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.67 |
#8 | Mrozek Jakub | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.5 |
#80 | Gebauer Jaroslav | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.5 |
52 | Pszczolka Robert | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0.5 |
#65 | Malánik Jiří | 7 | 0 | 4 | 4 | 19 | 0.57 |
#71 | Turan Lubomír | 9 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0.44 |
#17 | Coufal Marek | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.75 |
#7 | Koupil Lukáš | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.6 |
#27 | Macko Petr | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.6 |
#83 | Stančík Martin | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.38 |
#87 | Pščolka Lukáš | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
60 | Karch Vojtěch | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.6 |
#8 | Heczko Filip | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.5 |
62 | Ožuch Daniel | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.43 |
#92 | Cienciala Robert | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.38 |
#18 | Tomčík Kamil | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.33 |
65 | Brél Jiří | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 |
66 | Lamacz Jan | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
67 | Pav Jakub | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.75 |
#27 | Cechel René | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 | 0.75 |
#31 | Šimíček Patrik | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.5 |
#9 | Čaja Tomáš | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 |
#24 | Fojtík Miroslav | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 |
#91 | Kiedroň Michal | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.43 |
#76 | Hlavička Marián | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.38 |
#58 | Coufal Michal | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.75 |
#10 | Gluč Pavel | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.33 |
#37 | Říman Lukáš | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4 |
77 | Zachara Lukáš | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0.33 |
78 | Plucnar Tomáš | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.25 |
79 | Enenkel Marek | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
80 | Szuscik Ondřej | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
#82 | Oborny Eduard | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
#5 | Wijacki Dominik | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 |
#49 | Folwarczny Daniel | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
#11 | Vicherek Pavel | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.5 |
#20 | Češek David | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
#15 | Mikula Lukáš | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.4 |
87 | Chovan Jan | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.4 |
88 | Bagier Martin | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.33 |
#86 | Martynek Rostislav | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.33 |
#12 | Orliv Michal | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.33 |
#18 | Beliančín Martin | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0.33 |
92 | Hrňa Robin | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.29 |
#69 | Nekoranec Pavel | 8 | 1 | 1 | 2 | 28 | 0.25 |
#87 | Stachowicz Jakub | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.25 |
#29 | Sikora Roman | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
#90 | Sztuchlík Ondřej | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
#23 | Kubica Milan | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.5 |
#16 | Šenkyřik Stanislav | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.5 |
99 | Heczko Lukáš | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 |
#13 | Machů Rostislav | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.5 |
#90 | Michalec Petr | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 |
102 | Macura Radek | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.4 |
#27 | Koleček Ondřej | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.33 |
104 | Marsín Martin | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.33 |
#22 | Pieter Kamil | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 |
106 | Blahut Martin | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 |
107 | Pav Marek | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.22 |
108 | Kormanec Matěj | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
109 | Mokroš Jakub | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
#69 | Sabela David | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
111 | Mendrok Radek | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
112 | Žvak Ondřej | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
113 | Misiarz Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
#71 | Chudoba Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
115 | Chmiel Roman | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
116 | Kaleta Miroslav | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |
#86 | Němčík Tomáš | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |
118 | Molenda Jakub | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |
#69 | Sentivan Petr | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 |
#20 | Sikora Hynek | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.17 |
121 | Worek Marian | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.17 |
#14 | Pukowiec Michal | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.17 |
#21 | Haluška Dominik | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.17 |
#23 | Popelka Marek | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.14 |
125 | Tomišek Denis | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.14 |
126 | Kurzok Jan | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
#88 | Pytlík Jaromir | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.13 |
128 | Potůček Lukáš | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
129 | Jurosz Martin | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.13 |
130 | Di-Giusto Martin | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.11 |
#70 | Kempný David | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.11 |
132 | Rudek Stanislav | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
#28 | Böhm Richard | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
#26 | Slováček Petr | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
#22 | Pszczolka Lukáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
136 | Chalupa Jan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
137 | Gryč Jakub | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
138 | Caysberger Ondřej | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
#19 | Ševčík Jan | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.25 |
#29 | Barchanský David | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
#46 | Kožušník Adam | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 |
142 | Hornáček Vladimír | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.17 |
#7 | Fajkoš Tomáš | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.17 |
144 | Klvaňa Jan | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.14 |
#4 | Kubáň Radoslav | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.14 |
#21 | Čtvrtlík Tomáš | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.14 |
147 | Vitásek Martin | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.14 |
148 | Baginský Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Krzystek Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Heczko Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 | Růžovský Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Marsín Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Posak Leoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Szocs Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | Zlámal Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#55 | Dobřický Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Špička Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | Hrnčíř Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Baláž Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#29 | Maňásek Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Lacman Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Taraba Marián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Mikšan Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Miech Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Ruszó Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#27 | Sikora David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Polách Mirek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1987 | Chlupová Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#62 | Říčka Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#88 | Scheier Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Kaminský Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Stejskal Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Drabik Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Vítek Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Drabik Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Jašek Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#97 | Sobinovský Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Gorný Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 | Fojtik Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#91 | Sobinovský Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#26 | Gavlas Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#79 | Vasilko Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Mucha Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | Želinský Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#89 | Vasilko Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#88 | Šmiček Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Wrozyna Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 | Žwak Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#96 | Cichý Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Chybidziura Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Sadový Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Palarczyk Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#56 | Kubica Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Rakowski Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Popelář Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Cihlář Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Glatz Jindřich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 | Beitel Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Cienciala Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Orság Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#66 | Michna Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | Cirkl Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#48 | Růžička Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Konieczny Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Pořízek Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#92 | Hochman Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Lasák Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#64 | Povolný Luďek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | Baroň Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 | Fifeger Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | Barteczek Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Bednarz René | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 | Mirola Lubomír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#25 | Bryš Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | Müller Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | Byrtus Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#92 | Sládeček Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | Cienciala Radek '86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | Frait David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | Cienciala Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | Cienciala Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | Bulawa Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Pavlačka Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20 | Hrabec Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 | Janda Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226 | Kluza Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#27 | Prnka Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | Čavoj Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Lanc Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | Lysek Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 | Liberda Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | Kyselý Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | Macháček Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | Martynek Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | Motyka Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#41 | Mrozek Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237 | Marosz Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | Tabara Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239 | Labaj Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | Sikora Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | Bindáč Jaromír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#18 | Osmanczyk Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | Bomboň Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | Pilát Božej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#68 | Kubík Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | Pszczolka Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247 | Kornuta Frederik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#31 | Valocký Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#61 | Pustowka Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#71 | Bílek Zdeňek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251 | Pyszko Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#27 | Olszar Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253 | Richter Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254 | Maceček Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | Sikora Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#32 | Stec Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257 | Kuchař Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | Szczuka Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259 | Szkandera Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#36 | Mrózek Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#82 | Čudek Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#45 | Szwarc Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | Korbut Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264 | Tomoszek Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | Popelář Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Zwyrtek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#69 | Mitač Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268 | Filipiec Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#91 | Klimek Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#88 | Fober Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Hlavenka Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 | Porosz Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#76 | Šrotek Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | Smrček Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#97 | Brus Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 | Byrtus Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 | Bocek Henryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278 | Katriniok Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279 | Uherek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#25 | Sztefek Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 | Pavlík David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Polach Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283 | Helis Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#87 | Mražik Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#71 | Swienczek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286 | Sieder Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 | Čečot Marián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Turoň Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#29 | Franek Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#77 | Guzdek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 | Wolný David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Hlinecký Radovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293 | Blaho Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294 | Marčan Radomír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#73 | Badej Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#66 | Walek Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297 | Pištěk Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298 | Billich Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299 | Nytra Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#77 | Šír Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301 | Nogol Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 | Farník David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303 | Navrátil Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
304 | Till Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Pitrun Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306 | Cienciala Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Šlancar Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | Sztebel Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Pěta Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | Bistiák Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#36 | Blažek Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#88 | Pokluda Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | Gřešíček Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | Přibyla Vlastimil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 | Huraj Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#66 | Ženíšek František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 | Sobieský Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318 | Šramek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#90 | Komárek Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#38 | Bednář Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
321 | Sobek Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322 | Mares Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#98 | Smažák Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
324 | Hájek Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
325 | Kubíček Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
326 | Tekeli Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
327 | Rožnovský Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 | Durlák Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
329 | Rakowski Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#72 | Hickel Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
331 | Okratzka Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Masopust Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
333 | Gorný Bronislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#46 | Nevrlý Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
335 | Szwanczar Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#78 | Mynarz Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2002 | Tomčík Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
338 | Sznapka Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#54 | Turan Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
340 | Staš Bronislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#66 | Vřetionka Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#58 | Kaluža Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
343 | Lipina Hynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | Labaj Vlastimil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 | Szweda Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#31 | Hadrava Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#86 | Labaj Vítězslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
348 | Záhurčák Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#58 | Blažo Rostislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
350 | Záhorčák Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 | Pavlas David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352 | Skotnica Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#53 | Pail Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#86 | Cieslar Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#63 | Hruška Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Cienciala Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
357 | Lux Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
358 | Měsíc Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 | Oslanec Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#38 | Gorgol Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
361 | Oslanec Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
362 | Pizur Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
