seřadit dle
# |
Hráči |
Z |
G |
A |
B |
TM |
ø G/Z |
#7 | Selník Hubert | 14 | 22 | 7 | 29 | 4 | 2.07 |
#14 | Kožušník Martin | 14 | 21 | 8 | 29 | 12 | 2.07 |
#94 | Mikeš Martin | 14 | 16 | 13 | 29 | 8 | 2.07 |
4 | Haratyk David | 13 | 15 | 10 | 25 | 10 | 1.92 |
5 | Jastřembský Jan | 15 | 14 | 11 | 25 | 4 | 1.67 |
#7 | Pitucha Michal | 12 | 16 | 8 | 24 | 0 | 2 |
7 | Švarba Filip | 13 | 13 | 11 | 24 | 2 | 1.85 |
#19 | Czeczotka Martin | 12 | 15 | 7 | 22 | 6 | 1.83 |
#44 | Stebel Marek | 10 | 15 | 6 | 21 | 2 | 2.1 |
10 | Marosz Pavel | 12 | 14 | 7 | 21 | 36 | 1.75 |
11 | Suszka Tomáš | 11 | 11 | 9 | 20 | 4 | 1.82 |
12 | Kantor Daniel | 13 | 8 | 12 | 20 | 10 | 1.54 |
13 | Marthaus Lukáš | 12 | 11 | 8 | 19 | 0 | 1.58 |
#92 | Cienciala Robert | 14 | 10 | 8 | 18 | 4 | 1.29 |
15 | Lamacz Ondřej | 10 | 10 | 6 | 16 | 4 | 1.6 |
#25 | Kubica Lukáš | 10 | 9 | 7 | 16 | 0 | 1.6 |
#8 | Cienciala Marian | 10 | 12 | 2 | 14 | 4 | 1.4 |
#88 | Coufal Michal | 8 | 11 | 3 | 14 | 2 | 1.75 |
19 | Hojdysz Jiří | 9 | 11 | 3 | 14 | 4 | 1.56 |
#77 | Lažek Filip | 13 | 9 | 5 | 14 | 28 | 1.08 |
#18 | Ciasnocha Jakub | 13 | 7 | 7 | 14 | 14 | 1.08 |
#8 | Heczko Filip | 14 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 |
#53 | Pail Dalibor | 8 | 6 | 8 | 14 | 22 | 1.75 |
#23 | Popelka Marek | 14 | 6 | 8 | 14 | 10 | 1 |
#33 | Ondruch Pavel | 15 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0.93 |
#22 | Pavlík David | 7 | 9 | 4 | 13 | 10 | 1.86 |
#23 | Sabo Petr | 11 | 8 | 5 | 13 | 10 | 1.18 |
#21 | Mieszek Michal | 11 | 7 | 6 | 13 | 22 | 1.18 |
#28 | Majerník Lubomír | 9 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1.44 |
#69 | Sentivan Petr | 13 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 |
#70 | Štěbra Martin | 14 | 3 | 10 | 13 | 12 | 0.93 |
32 | Vavřín Milan | 4 | 9 | 3 | 12 | 2 | 3 |
#24 | Macura Jan | 8 | 9 | 3 | 12 | 0 | 1.5 |
#52 | Simajchl Jakub | 13 | 6 | 6 | 12 | 8 | 0.92 |
35 | Brél Jiří | 11 | 11 | 0 | 11 | 7 | 1 |
#22 | Opina Mario | 14 | 7 | 4 | 11 | 8 | 0.79 |
#77 | Hučík Roman | 10 | 5 | 6 | 11 | 6 | 1.1 |
#74 | Dian Radomír | 11 | 0 | 11 | 11 | 6 | 1 |
#90 | Sztuchlík Ondřej | 9 | 7 | 3 | 10 | 8 | 1.11 |
#27 | Macko Petr | 12 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0.83 |
#78 | Rothkögel Lukáš | 14 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0.71 |
#91 | Rusz Jakub | 11 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0.91 |
#86 | Němčík Tomáš | 13 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0.77 |
44 | Klus Michal | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0.9 |
45 | Švec Martin | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1.5 |
46 | Lisztwan Martin | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1.29 |
#41 | Ciasnocha Filip | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 |
#66 | Wantulok Marek | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0.67 |
#87 | Pščolka Lukáš | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0.89 |
#88 | Karpeta Pavel | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0.5 |
#83 | Stančík Martin | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0.64 |
#8 | Krenželok Josef | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0.58 |
#98 | Ošťádal Dominik | 15 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0.47 |
#26 | Machů Jakub | 10 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0.6 |
55 | Lupienski Radek | 13 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0.46 |
#37 | Taraba Marián | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0.55 |
#99 | Jonszta Jan | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.43 |
#23 | Huraj Patrik | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1.2 |
59 | Pav Jakub | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0.75 |
#14 | Bukva Petr | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0.75 |
#77 | Zahradnik Martin | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0.5 |
#13 | Machů Rostislav | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 |
#88 | Kušnírák Lukáš | 11 | 4 | 1 | 5 | 14 | 0.45 |
64 | Blahut Martin | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.45 |
#64 | Foltýn Jiří | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.42 |
66 | Lacman Radim | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
#7 | Koupil Lukáš | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0.71 |
#92 | Hochman Jan | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0.63 |
#19 | Zlámal Michal | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0.5 |
#18 | Tomčík Kamil | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.5 |
#86 | Cieslar Václav | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0.5 |
#9 | Tyc Lukáš | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0.42 |
#11 | Turoň Rostislav | 13 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0.38 |
74 | Stanke David | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1.25 |
75 | Lamacz Jan | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.83 |
76 | Worek Marian | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.71 |
#91 | Klimek Radim | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.71 |
78 | Hrňa Robin | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0.56 |
#20 | Češek David | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.56 |
#11 | Polák Michal | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.45 |
81 | Zbořil Michal | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1.25 |
#11 | Kadlec Jan | 13 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0.38 |
#24 | Piwko Bogdan | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0.4 |
#25 | Plíšek Jiří | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0.36 |
85 | Pav Marek | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.67 |
#86 | Martynek Rostislav | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.5 |
87 | Chmiel Roman | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0.4 |
#80 | Gebauer Jaroslav | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.36 |
89 | Špička Martin | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.67 |
#89 | Hota Aleš | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.57 |
#23 | Kubica Milan | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0.44 |
#87 | Stachowicz Jakub | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.36 |
#4 | Kubáň Radoslav | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.33 |
#12 | Orliv Michal | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.33 |
95 | Vitásek Martin | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.31 |
#86 | Labaj Vítězslav | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.5 |
#14 | Pukowiec Michal | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0.44 |
#83 | Tomáš Aleš | 9 | 1 | 3 | 4 | 28 | 0.44 |
99 | Pszczolka Robert | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.36 |
100 | Di-Giusto Martin | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.33 |
101 | Marsín Martin | 14 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0.29 |
#65 | Malánik Jiří | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.5 |
#5 | Linzer Ladislav | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0.4 |
104 | Pieter Michal | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0.29 |
#73 | Badej Josef | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.75 |
#90 | Kroužek Jiří | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
#9 | Čaja Tomáš | 11 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0.27 |
#24 | Veselý Daniel | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.5 |
#71 | Chudoba Martin | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.43 |
#21 | Krajc David | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0.38 |
#58 | Blažo Rostislav | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.38 |
#69 | Nekoranec Pavel | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0.3 |
#20 | Sikora Hynek | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.27 |
#21 | Haluška Dominik | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.25 |
#20 | Čmiel Jakub | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.6 |
#8 | Mrozek Jakub | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.5 |
#5 | Wijacki Dominik | 8 | 1 | 2 | 3 | 18 | 0.38 |
#90 | Michalec Petr | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.33 |
119 | Mechel Luboš | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33 |
#82 | Oborny Eduard | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.3 |
121 | Ožuch Daniel | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.3 |
122 | Sikora Tomáš | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.27 |
#21 | Čtvrtlík Tomáš | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0.23 |
#10 | Gluč Pavel | 14 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0.21 |
#15 | Popelář Petr | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
126 | Štross Jan | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 |
#15 | Mikula Lukáš | 9 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0.33 |
#8 | Říman Lukáš | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.33 |
#71 | Turan Lubomír | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.2 |
130 | Byrtus Filip | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
131 | Szmek Ladislav | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 |
132 | Rudek Stanislav | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |
#22 | Fifeger Lukáš | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |
134 | Holly Radek | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4 |
#13 | Mikulášek Matěj | 6 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0.33 |
#5 | Gajdica Tomáš | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.29 |
#91 | Kiedroň Michal | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.25 |
#18 | Beliančín Martin | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.22 |
139 | Žvak Ondřej | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.18 |
140 | Rakowski Jan | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
#18 | Kabot Jiří | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
#27 | Cechel René | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.4 |
#65 | Lazar Dušan | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.33 |
#44 | Karch Václav | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.29 |
#55 | Dobřický Tomáš | 9 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0.22 |
#46 | Kožušník Adam | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.22 |
#82 | Čudek Miroslav | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.22 |
#11 | Vicherek Pavel | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.22 |
#29 | Sikora Roman | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.22 |
#70 | Kempný David | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.22 |
#3 | Chromik Ondřej | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.2 |
#23 | Zawadzki Marian | 11 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0.18 |
#97 | Sobinovský Tomáš | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
154 | Jurčík Marek | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
#11 | Osmanczyk Jan | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 |
156 | Karch David | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.25 |
#27 | Sikora David | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.22 |
#13 | Pukowiec Radim | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.22 |
159 | Heinz Rostislav | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.22 |
#22 | Pieter Kamil | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 |
#31 | Koziorek Radim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
162 | Miech Dalibor | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
#13 | Běhálek Kamil | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
164 | Szuscik Ondřej | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
#78 | Mynarz Andrzej | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.25 |
#94 | Topalov Rostislav | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.25 |
167 | Zachara Lukáš | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 |
#15 | Kyselý Jiří | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 |
169 | Bouda Ondřej | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 |
#7 | Fajkoš Tomáš | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.2 |
171 | Zachara Michal | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 |
#19 | Ševčík Jan | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.17 |
#46 | Nevrlý Radim | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.14 |
174 | Jurosz Martin | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.14 |
#26 | Slováček Petr | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.13 |
#47 | Folvarčný Adam | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.13 |
177 | Barchanský David | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
#88 | Kisza Daniel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
179 | Drapa Milan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
180 | Chodanič Jan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
181 | Misiarz Martin | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
#7 | Vítek Roman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
#63 | Hruška Roman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
#87 | Mražik Aleš | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |
185 | Cienciala Pavel | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |
#42 | Komada Pavel | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.17 |
#29 | Franek Pavel | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 |
#91 | Bigaj Adam | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 |
#76 | Hlavička Marián | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.1 |
#23 | Pijak Roman | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.08 |
#22 | Kolarczyk Tomáš | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.08 |
192 | Baginský Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#83 | Chlup Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Krzystek Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Heczko Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 | Růžovský Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Marsín Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Molenda Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Szocs Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | Hrnčíř Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#28 | Böhm Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Baláž Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#29 | Maňásek Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Mikšan Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Ruszó Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Polách Mirek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1987 | Chlupová Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#62 | Říčka Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Kaminský Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | Stejskal Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | Drabik Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | Drabik Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | Jašek Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Gorný Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#91 | Sobinovský Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#26 | Gavlas Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#79 | Vasilko Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | Mucha Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | Želinský Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#89 | Vasilko Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#88 | Šmiček Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 | Žwak Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223 | Chybidziura Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | Sadový Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Palarczyk Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#56 | Kubica Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Cihlář Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | Glatz Jindřich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Cienciala Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | Orság Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#66 | Michna Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#48 | Růžička Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Pořízek Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#64 | Povolný Luďek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | Baroň Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | Barteczek Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Bednarz René | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 | Mirola Lubomír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#25 | Bryš Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | Byrtus Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#92 | Sládeček Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | Cienciala Radek '86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | Frait David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | Cienciala Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | Cienciala Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | Brožek Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247 | Vyoral Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Pavlačka Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20 | Hrabec Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | Janda Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251 | Kluza Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#27 | Prnka Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253 | Lanc Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254 | Lysek Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | Liberda Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256 | Martynek Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257 | Mendrok Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | Motyka Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#41 | Mrozek Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260 | Tabara Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261 | Labaj Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | Sikora Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#18 | Osmanczyk Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264 | Bomboň Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265 | Pilát Božej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Pszczolka Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267 | Kornuta Frederik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#61 | Pustowka Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#71 | Bílek Zdeňek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270 | Pyszko Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#27 | Olszar Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272 | Richter Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273 | Maceček Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274 | Sikora Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275 | Hornáček Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | Kuchař Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277 | Szczuka Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278 | Szkandera Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#36 | Mrózek Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | Korbut Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | Tomoszek Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Zwyrtek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#69 | Mitač Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284 | Filipiec Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#88 | Fober Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Hlavenka Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 | Porosz Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#76 | Šrotek Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 | Byrtus Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 | Bocek Henryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291 | Katriniok Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#49 | Folwarczny Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293 | Uherek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#25 | Sztefek Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295 | Polach Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Helis Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#71 | Swienczek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298 | Sieder Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Turoň Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 | Wolný David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Hlinecký Radovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | Blaho Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303 | Marčan Radomír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#66 | Walek Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 | Pištěk Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306 | Billich Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | Nytra Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | Tomiczek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#77 | Šír Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310 | Nogol Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 | Farník David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312 | Navrátil Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Pitrun Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Šlancar Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315 | Sztebel Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
316 | Pěta Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | Bistiák Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#36 | Blažek Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#88 | Pokluda Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | Gřešíček Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | Přibyla Vlastimil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 | Sobieský Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
323 | Šramek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#90 | Komárek Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#38 | Bednář Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
326 | Sobek Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
327 | Mares Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#98 | Smažák Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
329 | Hájek Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
330 | Kubíček Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
331 | Tekeli Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
332 | Rožnovský Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 | Durlák Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#72 | Hickel Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
335 | Okratzka Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Masopust Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
337 | Gorný Bronislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
338 | Szwanczar Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2002 | Tomčík Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
340 | Sznapka Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#54 | Turan Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
342 | Staš Bronislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#66 | Vřetionka Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#58 | Kaluža Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
345 | Lipina Hynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
346 | Janků Vladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | Labaj Vlastimil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 | Szweda Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#31 | Hadrava Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
350 | Záhurčák Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
351 | Záhorčák Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 | Pavlas David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
353 | Skotnica Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 | Pszczolka Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
355 | Lux Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
356 | Měsíc Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 | Oslanec Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#38 | Gorgol Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
