seřadit dle
# |
Hráči |
Z |
G |
A |
B |
TM |
ø G/Z |
1 | Pančura Martin | 17 | 17 | 10 | 27 | 2 | 1.59 |
2 | Karch Václav | 11 | 9 | 7 | 16 | 33 | 1.45 |
#15 | Popelář Petr | 11 | 7 | 5 | 12 | 8 | 1.09 |
4 | Karch Vojtěch | 9 | 5 | 7 | 12 | 6 | 1.33 |
#66 | Wantulok Marek | 15 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0.6 |
#92 | Cienciala Robert | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0.88 |
#86 | Martynek Rostislav | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0.46 |
8 | Kurowski Antonín | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.71 |
9 | Kurzok Jan | 15 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0.33 |
#5 | Wijacki Dominik | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0.33 |
11 | Zawadzki Marian | 9 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0.44 |
12 | Chalupa Jan | 13 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0.31 |
13 | Šebek Martin | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.4 |
14 | Kolarczyk Tomáš | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.29 |
#65 | Lazar Dušan | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.18 |
#12 | Orliv Michal | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.14 |
17 | Heczko Lukáš | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
18 | Kaleta Miroslav | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.1 |
19 | Foltýn Jiří | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.07 |
20 | Potůček Lukáš | 15 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.07 |
#91 | Kiedroň Michal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
#11 | Turoň Rostislav | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 |
#98 | Kiedroň Martin | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.14 |
24 | Molenda Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bulawa Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#87 | Mražik Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 | Pavlas David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Pyszko Miroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Byrtus Miroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Gólmani |
Z |
GO |
OI |
T |
B |
øGO/Z |
1 | Szlaur Lukáš | 16 | 54 | 720 | 0 | 54 | 3.38 |
#1 | Wojnar Roman | 1 | 5 | 45 | 0 | 5 | 5 |
3 | Šál Michal | 1 | 4 | 45 | 0 | 4 | 4 |
4 | Kiedroň Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Žwak Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |